CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 2ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | PABLO TEJEDOR BANET | AMADEO CATALA LOPEZ | 6 | 6 | -- | |
| CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | POL ALSINA ESCALA | CHRISTIAN GUISADO FERNANDEZ | 1 | 4 | -- | ||
| 2 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | FELIPE FERNANDO SERRANO BASALDUA | JAVIER CARLOS RODRIGUEZ OZCOZ | 6 | 6 | -- | |
| CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ALBERT TRILLAS GARCIA | ALBERTO SESE IBAÑEZ | 4 | 4 | -- | ||
| 3 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | JAVIER BASCUAS RODRIGO | LUCAS GARCES SANZ | 6 | 6 | -- | |
| CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ALBERT FREIXAS PALOMINO | JOSEP FREIXAS PALOMINO | 3 | 4 | -- | ||
| 4 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | DIEGO MARQUES PALLARES | CARLOS GRAU VILLACAMPA | 6 | 4 | -- | |
| CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | GERARD MARTI MORALES | RAFAEL ROSELL LOPEZ | 3 | 4 | Abandono | ||
| 5 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | JAVIER OCHOA VALLESPIN | ALEJANDRO PEREZ PORTA | 6 | 6 | -- | |
| CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | JAVIER MESA ARENAS | MARC ROMANS ROCA | 0 | 3 | -- |
