CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 2ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ALBERT FREIXAS PALOMINO | POL ALSINA ESCALA | 6 | 6 | -- | |
| CLUB TENNIS DE LA SALUT | JAVIER BERTRAN MARTINEZ | XAVIER PLANAS WILLIS | 2 | 1 | -- | ||
| 2 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ALBERTO SESE IBAÑEZ | JAVIER MESA ARENAS | 1 | 3 | -- | |
| CLUB TENNIS DE LA SALUT | ADRIA COSTA LECHON | ENRIQUE VIZCAINO PEREZ | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ALBERT TRILLAS GARCIA | ALBERT ROGLAN PONS | 6 | 6 | -- | |
| CLUB TENNIS DE LA SALUT | JAN PALLARES MONREAL | ORIOL LUIS VIDAL | 2 | 3 | -- | ||
| 4 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | JOSEP FREIXAS PALOMINO | CHRISTIAN GUISADO FERNANDEZ | 2 | 3 | -- | |
| CLUB TENNIS DE LA SALUT | LUIS LLORENS GONZALEZ | MARC BADIA GUARDIOLA | 6 | 6 | -- | ||
| 5 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ALEX CASAS SOLSONA | MARC ROMANS ROCA | 3 | 7 | 6 | -- |
| CLUB TENNIS DE LA SALUT | FRANK CONDOR FERNANDEZ | LLUIS BRUNET VIDAL | 6 | 5 | 3 | -- |
