CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 2ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | POL ALSINA ESCALA | JAVIER MESA ARENAS | 6 | 3 | 2 | -- |
| PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO | JON SANZ ZALBA | DIEGO ALZU MENDIGACHA | 4 | 6 | 6 | -- | |
| 2 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ALBERT TRILLAS GARCIA | ALBERTO SESE IBAÑEZ | 6 | 6 | -- | |
| PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO | MARKEL GARCIA ARDANAZ | IGNACIO SANTOS JOSA | 3 | 4 | -- | ||
| 3 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | RAFAEL ROSELL LOPEZ | GERARD MARTI MORALES | 4 | 3 | -- | |
| PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO | PEIO OROZ EUGUI | JAVIER SAINZ JIMENEZ | 6 | 1 | Abandono | ||
| 4 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | CHRISTIAN GUISADO FERNANDEZ | ALBERT ROGLAN PONS | 2 | 6 | 6 | -- |
| PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO | IÑIGO CIA ALZU | DANIEL CARDIEL MARTIN | 6 | 2 | 1 | -- | |
| 5 | CUB SPORTS CENTRE CLUB ESPORTIU | ALEX CASAS SOLSONA | MARC ROMANS ROCA | 6 | 6 | -- | |
| PADEL REYNO DE NAVARRA CLUB DEPORTIVO | IBON DAVILA ROURE | DANIEL AULADELL LOZARES | 4 | 2 | -- |
