XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 1ª CAT. ABSOLUTA
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Descenso - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
ELIMINATORIAS DESCENSO
SABADO 11,00 Y 12,00 HRS
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | C.TENIS Y PADEL LA CAPELLANIA | BEATRIZ RAMIREZ CAMPOS | CAROLINA GAGO FUENTES | 2 | 4 | -- | |
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | LUCIA SAINZ PELEGRI | MARIA DEL MAR CABRERA SERRANO | 6 | 6 | -- | ||
| 2 | C.TENIS Y PADEL LA CAPELLANIA | ROCIO RAMIREZ CAMPOS | LETICIA GARCIA CORTES | 0 | 2 | -- | |
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ALEJANDRA SALAZAR BENGOECHEA | BERTA CAMPRUBI MONTAL | 6 | 6 | -- | ||
| 3 | C.TENIS Y PADEL LA CAPELLANIA | BEGOÑA GARRALDA ERAÑA | CRISTINA GAGO FUENTES | 2 | 1 | -- | |
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | CECILIA LORENA REITER | EVA GAYOSO ORPINELL | 6 | 6 | -- | ||
| 4 | C.TENIS Y PADEL LA CAPELLANIA | ELENA DE LA TORRE LOPEZ | ANDREINA DE LOS SANTOS SARASUA | 6 | 4 | 6 | -- |
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | OLGA DONADEU PASTOR | MARTA VAZQUEZ SALLERAS | 2 | 6 | 7 | -- | |
| 5 | C.TENIS Y PADEL LA CAPELLANIA | LUCIA MARTINEZ GOMEZ | SARA PUJALS PEREZ | 6 | 6 | -- | |
| REAL CLUB DE POLO BARCELONA | ELENA MARTIN ORTIZ | MARIA PIERA BRESCA | 1 | 1 | -- |
