CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABS. - SEDE CASTILLA Y LEON
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | CD PADELARENA SANTA ANA | JAVIER MARTINEZ VAZQUEZ | JUAN MARTINEZ VAZQUEZ | 6 | 6 | -- | |
| CLUB DEPORTIVO PADEL CHARRO | LORENZO FUENTES DE ANTONIO | MARTIN MIGUEL IACONO GANA | 2 | 0 | -- | ||
| 2 | CD PADELARENA SANTA ANA | PELAYO VILLAVERDE MILLAN | ASER NALDA MARTIN | 6 | 6 | -- | |
| CLUB DEPORTIVO PADEL CHARRO | CARLOS JAVIER GONZALEZ CALVO | JOSE JAVIER LOPEZ MARTIN | 0 | 0 | -- | ||
| 3 | CD PADELARENA SANTA ANA | DIEGO GARCIA DIEZ | JOSE ANTONIO TOME IRAZUSTA | 6 | 6 | -- | |
| CLUB DEPORTIVO PADEL CHARRO | FELIPE ANTONIO MARTIN DE MANUELES | MANUEL MATEOS APARICIO | 1 | 0 | -- | ||
| 4 | CD PADELARENA SANTA ANA | PABLO FERNANDEZ GUTIERREZ | FRANCISCO JAVIER TELLEZ HERNANDEZ | 6 | 6 | -- | |
| CLUB DEPORTIVO PADEL CHARRO | JUAN CARLOS ANTON PAYAN | JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA | 3 | 4 | -- | ||
| 5 | CD PADELARENA SANTA ANA | SEBASTIAN IRANZO-DIAZ BLANCO | IGNACIO PAYAN DE TEJADA SANCHEZ | 6 | 6 | -- | |
| CLUB DEPORTIVO PADEL CHARRO | JULIO IGLESIAS ROUGET | VICTOR GARCIA TEJADA | 3 | 2 | -- |
