CTO. ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABS. - SEDE CASTILLA Y LEON
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido | Jugador 1 | Jugador 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Obs | |
| 1 | CDO COVARESA SIGLO XXI | LUIS GARCIA ONRUBIA | DIEGO GONZALEZ LUNA | 6 | 6 | -- | |
| CD LEON PADEL CLUB - Equipo 2 | ANTONIO FERNANDEZ VALDES | ANTONIO BLANCO GARCIA | 1 | 1 | -- | ||
| 2 | CDO COVARESA SIGLO XXI | JESUS SOTO ESTEBAN | RAFAEL VAZQUEZ CALVO | 6 | 6 | -- | |
| CD LEON PADEL CLUB - Equipo 2 | JOSE ENRIQUE LOPEZ MONTEIRA | MANUEL RODRIGUEZ MEDINA | 2 | 2 | -- | ||
| 3 | CDO COVARESA SIGLO XXI | ALVARO MARTINEZ VELASCO | RAUL RUBIO TORAL | 6 | 6 | -- | |
| CD LEON PADEL CLUB - Equipo 2 | JONATHAN ALONSO MONTES | JOSE MARIA VALLADARES RODRIGUEZ | 2 | 1 | -- | ||
| 4 | CDO COVARESA SIGLO XXI | DAVID GUTIERREZ VAQUERO | JUAN GUTIERREZ CHICOTE | 6 | 6 | -- | |
| CD LEON PADEL CLUB - Equipo 2 | ANGEL NUÑEZ REBOLLAR | ALBERTO NUÑEZ REBOLLAR | 4 | 2 | -- | ||
| 5 | CDO COVARESA SIGLO XXI | JORGE JUAN MARTIN PEREZ | DIEGO FERNANDEZ FERNANDEZ | 6 | 6 | -- | |
| CD LEON PADEL CLUB - Equipo 2 | IVAN GARCIA PEREZ | JOSE LUIS LORENZO MARTINEZ | 0 | 1 | -- |
