CTO. ESPAÑA EQUIPOS 3ª CAT. VET M +40 Y VET F +35 (CAST. Y LEÓN/PAÍS VASCO/NAVARRA)
Cuadro: Liguilla - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Liguilla - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Femenino
En categoría masculina y femenina se clasifica para la fase final el equipo vencedor de la liguilla.
.
| Partido 1 | ||
| CLUB DEPORTIVO PADEL DUERO DE ZAMORA | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | |
| C.D. PADEOLITICAS BURGALESAS | REAL CLUB JOLASETA | |
| Partido 2 | ||
| REAL CLUB JOLASETA | C.D. PADEOLITICAS BURGALESAS | |
| CLUB DEPORTIVO PADEL DUERO DE ZAMORA | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | |
| Partido 3 | ||
| CLUB DEPORTIVO PADEL DUERO DE ZAMORA | REAL CLUB JOLASETA | |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | C.D. PADEOLITICAS BURGALESAS | |
Clasificación Liguilla:
| Pos | Pareja | Puntos | Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
Sets Ganados |
Sets Perdidos |
Dif. Sets |
Juegos Ganados |
Juegos Perdidos |
Dif. Juegos |
| 1 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 0 | 12 | 3 | 24 | 10 | 14 | 183 | 183 | 66 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO PADEL DUERO DE ZAMORA | 0 | 10 | 5 | 23 | 12 | 11 | 180 | 180 | 47 |
| 3 | REAL CLUB JOLASETA | 0 | 6 | 9 | 15 | 19 | -4 | 140 | 140 | -29 |
| 4 | C.D. PADEOLITICAS BURGALESAS | 0 | 2 | 13 | 5 | 26 | -21 | 92 | 92 | -84 |
