CTO. ESPAÑA EQUIPOS 3ª CAT. VET M +40 Y VET F +35 (CAST. Y LEÓN/PAÍS VASCO/NAVARRA)
Cuadro: Liguilla - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Liguilla - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
En categoría masculina y femenina se clasifica para la fase final el equipo vencedor de la liguilla.
.
| Partido 1 | ||
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | CLUB NATACION PAMPLONA | |
| CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ | PADEL SIX BURGOS | |
| Partido 2 | ||
| PADEL SIX BURGOS | CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ | |
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | CLUB NATACION PAMPLONA | |
| Partido 3 | ||
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | PADEL SIX BURGOS | |
| CLUB NATACION PAMPLONA | CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ | |
Clasificación Liguilla:
| Pos | Pareja | Puntos | Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
Sets Ganados |
Sets Perdidos |
Dif. Sets |
Juegos Ganados |
Juegos Perdidos |
Dif. Juegos |
| 1 | PADEL SIX BURGOS | 0 | 13 | 2 | 28 | 7 | 21 | 187 | 187 | 63 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO PADEL DE DIEZ | 0 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 165 | 165 | 9 |
| 3 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN | 0 | 6 | 9 | 15 | 19 | -4 | 155 | 155 | 12 |
| 4 | CLUB NATACION PAMPLONA | 0 | 3 | 12 | 6 | 25 | -19 | 89 | 89 | -84 |
