CTO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CAT. ABSOLUTA (previa SEDE ZARAGOZA)
Cuadro: Liguilla - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Liguilla - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| REPARTO DE PLAZAS PARA LOS EQUIPOS INSCRITOS EN 3ª CATEGORÍA ABSOLUTA 2026 | ||
| FEMENINO | plazas | |
| ARAGÓN /NAVARRA/LA RIOJA/P. VASCO | 2 | |
| CATALUÑA | 3 | |
| BALEARES | 3 | |
| MADRID (MIXTA) | 3 | |
| CLASIFICADO DIRECTO | 1 | |
| MASCULINO | plazas | |
| ARAGÓN /NAVARRA/LA RIOJA/P.VASCO | 3 | |
| CATALUÑA | 3 | |
| BALEARES | 2 | |
| MADRID | 2 | |
| SEDE MIXTA MADRID | 1 | |
| CLASIFICADO DIRECTO | 1 | |
Clasificación Liguilla:
| Pos | Pareja | Puntos | Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
Sets Ganados |
Sets Perdidos |
Dif. Sets |
Juegos Ganados |
Juegos Perdidos |
Dif. Juegos |
| 1 | MONTECANAL CENTRO DEPORTIVO | 0 | 9 | 1 | 18 | 3 | 15 | 126 | 126 | 84 |
| 2 | ARIS SPORT | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 66 | 66 | -53 |
| 3 | CLUB RETOS PADEL | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 59 | 59 | -7 |
| 4 | CUARTOSET ZGZ | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 42 | 42 | -24 |
