Ranking Absoluto

Ranking:
  -- Filtrar -- Descargar Rnk Masculino | Descargar Rnk Femenino Última Actualización:
05/02/2025
Apellido:

Ranking Masculino
Pos. Licencia Apellidos, Nombre Torneos
Total
Puntos
Total
Torneos
Average
Puntos
Average
1 80538 DIEGO ALZU MENDIGACHA 10 11.482 5 6.050
1 122152 DANIEL CARDIEL MARTIN 11 11.734 5 6.050
3 115407 ALVARO SOLA ALBA 8 9.338 5 6.000
3 110998 AIMAR GOŅI LACABE 7 8.146 5 6.000
5 72988 IGNACIO SANTOS JOSA 9 9.829 5 5.736
6 123995 MARKEL GARCIA ARDANAZ 9 9.460 5 5.628
7 113229 DANIEL ZUGASTI VIDEGAIN 10 10.085 5 5.515
8 78175 JAVIER LASECA MURGUIALDAY 11 10.804 5 5.471
9 148710 PEIO OROZ EUGUI 10 10.118 5 5.431
10 33317 IŅIGO CIA ALZU 11 10.525 5 5.333
11 76947 DANIEL FERNANDEZ NUIN 7 7.008 5 5.202
12 33694 ENRIQUE CASADO DE AVILA 7 6.787 5 5.147
13 111257 BEŅAT JAIME ASIAIN 10 9.673 5 5.133
14 196633 ERIC ROMANO ARMENDARIZ 13 11.409 5 4.949
15 91627 CLAUDIO ADRIAN LOEBARTH PINTOS 6 5.815 5 4.912
16 177932 UNAX ARRANZ MAESTRE 7 6.552 5 4.869
17 184953 DANIEL AULADELL LOZARES 9 8.519 5 4.864
18 85551 DAVID GUZMAN RYSLAVA 5 4.857 5 4.857
19 144688 JON DONAZAR ARGUIŅANO 8 6.760 5 4.826
20 14767 JAVIER SAINZ JIMENEZ 8 7.411 5 4.785
21 84922 JOAQUIN MARTINEZ ARNAU 8 6.584 5 4.781
22 77609 IGNACIO SANZ AZNAR 5 4.750 5 4.750
23 20596 ALEJANDRO JOSE CAPITANI RUBIN 6 5.523 5 4.743
24 124463 IBON DAVILA ROURE 9 8.059 5 4.734
25 152454 DIEGO ARRIOLA CERREJON 6 5.437 5 4.696
26 135984 UNAI GALLARDON FERNANDEZ 8 7.074 5 4.654
27 112027 UNAI EZQUER ISTURIZ 7 6.014 5 4.653
28 76679 JAVIER VILLOSLADA ECAY 6 5.465 5 4.645
29 77568 MARIO TANCO PASCUAL 6 5.024 5 4.573
30 158411 JAVIER OŅATEVIA GRACIA 10 8.545 5 4.563
30 287280 HUGO BULDAIN NARVAEZ 10 8.545 5 4.563
32 261646 LUIS MELERO URSUA 11 8.620 5 4.522
33 270034 FERNANDO CIGUDOSA GONZALEZ 12 9.951 5 4.515
33 237320 IVAN AMATRIA GALDEANO 11 9.210 5 4.515
35 197162 IMANOL SEGURO RODRIGUEZ 9 7.607 5 4.487
36 176203 DANIEL PASCUAL MIRANDA 5 4.443 5 4.443
37 198706 JAVIER LOPEZ LUIS 13 8.941 5 4.438
37 252147 IKER DOMINGUEZ HERREROS 12 8.275 5 4.438
39 81947 DANIEL BORDA LANGA 8 6.775 5 4.434
40 131871 EDUARDO VIDONDO LEDESMA 10 8.489 5 4.431
41 87211 GUILLERMO PARDOS VALLS 10 8.049 5 4.389
42 14759 IŅAKI TORRES ZALBA 6 5.086 5 4.345
43 195983 FERMIN GOŅI NUIN 15 10.624 5 4.315
44 159352 JUAN CARLOS TERIBIA PEREZ 14 10.835 5 4.305
45 144126 AIMAR EZKER OLORON 7 5.081 5 4.269
46 139790 IŅIGO OSES OSES 12 8.693 5 4.267
46 14754 ANTONIO LERGA GURPEGUI 7 5.642 5 4.267
48 72213 SERGIO PEREZ DE MUNIAIN ORTIGOSA 16 11.811 5 4.265
49 92391 DANIEL MAYO OROFINO 10 7.789 5 4.263
50 157801 GUILLERMO PEREZ ECHARTE 7 5.634 5 4.228
51 196107 IŅAKI LOPEZ DE DICASTILLO VILLANUEVA 5 4.225 5 4.225
51 176729 DANIEL JIMENEZ GONZALO 12 8.832 5 4.225
53 197284 IKER PEREZ DE MUNIAIN RODRIGUEZ 10 7.884 5 4.224
54 225264 PABLO CIA ALZU 11 8.550 5 4.223
55 233497 JON HERNANDEZ MARKINA 8 6.123 5 4.161
56 78166 SANTIAGO ALONSO GIL 8 6.294 5 4.146
57 241826 MOISES CALDAS GARCIA 8 6.103 5 4.145
58 259675 ADRIAN TIERNO VILLAFRANCA 7 5.078 5 4.144
59 250226 JORGE ALVAREZ PEJENAUTE 9 6.285 5 4.126
60 139271 JON EZKER OLORON 9 6.512 5 4.107
61 234584 VICTOR NARVAJAS SEVILLANO 8 5.974 5 4.102
62 211837 ROBERTO RUIZ DE LARRAMENDI URDANGARIN 8 6.126 5 4.101
63 23834 IŅIGO ZANDIO ZORRILLA 8 5.714 5 4.099
64 251581 DAVID MONTERO FURTADO 15 9.059 5 4.098
65 93963 IŅAKI CACHO LEGAZ 7 5.101 5 4.065
66 241705 AITOR ARANA BARRIOS 11 7.528 5 4.063
67 259577 ALEJANDRO AGUILON DIAZ 13 8.799 5 4.059
68 271340 XABIER ZUGASTI GOŅI 9 6.912 5 4.058
68 81991 JON ECHEVERRIA PANIAGUA 7 5.249 5 4.058
70 158077 RUBEN OROZ MARCO 8 6.094 5 4.018
71 213726 IŅIGO ANDUEZA MARTINEZ 18 11.852 5 4.015
72 250613 FERNANDO BAŅALES IZCO 8 6.015 5 3.978
72 176165 NATHAN WHITTINGTON GOMEZ 10 6.689 5 3.978
72 92449 JOSE MARIA GARCIA BURGUI 8 5.944 5 3.978
75 236569 ALVARO HUARTE SOTA 9 6.314 5 3.977
76 225535 PABLO TORRECILLAS BRUN 6 4.641 5 3.938
77 267960 PABLO URRA VEGA 9 6.537 5 3.936
78 113821 ENMANUEL SAN EMETERIO MAYOR 6 4.320 5 3.914
79 98627 LUCAS ZUBELDIA ZARAGÜETA 9 6.060 5 3.901
79 33713 IŅAKI IRIARTE TORRES 7 5.345 5 3.901
81 114647 ABEL SAENZ CORDON 7 5.268 5 3.897
82 200602 PABLO FRAILE IRIARTE 5 3.858 5 3.858
83 277750 DAVID MENDIOROZ LUSARRETA 10 6.933 5 3.816
84 139448 MIGUEL SAMPER MIQUELEIZ 6 4.390 5 3.795
85 122836 JAVIER PALOMO FUENTETAJA 5 3.791 5 3.791
86 196804 AITOR RIVERO GONZALEZ 9 6.053 5 3.789
87 92638 IŅIGO ARMENDARIZ ELSO 7 4.744 5 3.743
88 214266 JAVIER ARAMENDIA BLAZQUEZ 9 5.943 5 3.739
89 250661 UNAI GUERRERO CASADO 10 6.854 5 3.737
90 139623 IŅAKI LEACHE IRIGOYEN 10 6.430 5 3.703
91 251542 IŅIGO PEREZ SISTIAGA 9 6.153 5 3.702
92 257650 PABLO SANCHEZ BERGASA 9 6.215 5 3.667
93 72827 JON PURROY PEREZ 8 4.887 5 3.662
94 139458 INHAR ASTRAIN UNANUA 7 4.551 5 3.649
95 250669 LUIS CANTON GONZALEZ 14 7.913 5 3.635
96 158031 ASIER PARRA CARBALLO 7 4.558 5 3.628
97 14749 FELIX AZAGRA ANTON 5 3.612 5 3.612
98 138329 LUIS AZCOITI PEŅA 8 5.439 5 3.594
98 144774 IKER URRA TURUMBAY 6 4.000 5 3.594
98 306787 AITOR LANDA VILLABONA 15 8.737 5 3.594
101 250536 IŅIGO SANTESTEBAN BUJANDA 8 5.372 5 3.587
102 113228 AITOR GALLARDON FERNANDEZ 4 3.584 4 3.584
103 210299 ISMAEL OYAGA UNZU 7 4.706 5 3.583
104 116802 HUGO HERRERA GARCIA 7 4.705 5 3.582
105 323413 ANGEL SOLA LIGERO 13 7.275 5 3.523
106 175369 ASIER SANCHEZ GAMEZ 5 3.517 5 3.517
107 308034 JAVIER PASCUAL PEREZ 10 6.108 5 3.511
107 288368 PEDRO PASCUAL PEREZ 9 5.702 5 3.511
109 93813 EZTIEDER JACOISTI JASO 8 5.065 5 3.509
110 76831 JAVIER AGUIRRE JAUREGUI 5 3.500 5 3.500
111 249924 ALEJANDRO PEREZ TORIBIOS 6 3.862 5 3.484
112 250658 ALVARO LALANA PEŅA 6 4.078 5 3.483
113 211283 XABIER IRIGOYEN HERNANDEZ 8 5.188 5 3.470
114 139627 ALAIN EGOZCUE ORTIN 8 4.132 5 3.464
115 92844 MATEO VIDAL PALOU 4 3.450 4 3.450
116 136761 FERMIN ARSUAGA EGÜES 5 3.448 5 3.448
116 306786 ANGEL SANCHEZ VELASCO 9 5.284 5 3.448
118 214846 ESTEBAN REINA SETAS 9 5.210 5 3.437
119 77173 ENRIQUE CHIQUIRRIN AZQUETA 6 4.004 5 3.419
120 124499 GONZALO BUSTO CELAYA 5 3.417 5 3.417
121 92514 ROBERTO YOLDI GARATEA 5 3.408 5 3.408
122 72031 EDUARDO MATA FERRER 7 4.362 5 3.401
122 33698 ALBERTO GUERRERO ESAIN 5 3.401 5 3.401
124 303606 IKER PORTILLO ARAMENDI 9 5.616 5 3.395
125 92884 PEDRO JAIME LABARI 11 6.506 5 3.335
126 237513 DAVID AGUSTINO KUZMYTSKA 6 3.333 5 3.333
127 70972 EUGENIO JUAN ARRAIZA SALGADO 6 3.701 5 3.331
128 91578 JORGE PALACIOS HERNANDO 8 4.833 5 3.328
129 136759 ALVARO UBIERNA GIL 7 4.514 5 3.324
130 141019 CESAR HERNANDEZ GOMEZ 4 3.322 4 3.322
131 298763 CRISTIAN IRUJO PEREZ 6 3.867 5 3.306
132 127446 ADRIAN SANZ CUEVA 8 4.756 5 3.298
133 159035 AIMAR GONZALEZ LOPEZ 9 5.280 5 3.295
134 136760 ASIER MARTINCORENA EGÜES 8 4.764 5 3.293
135 70283 MIGUEL MUŅOZ ARTIEDA 4 3.283 4 3.283
136 250406 MIKEL IRIGOYEN HERNANDEZ 7 4.306 5 3.264
137 250423 FELIX OSCOZ BRETON 5 3.260 5 3.260
138 82120 SERGIO MEDINA GUILLEN 5 3.248 5 3.248
139 77567 MATEO ARRIAZU VICONDOA 8 4.784 5 3.243
140 286791 BORJA VILARIŅO LOPEZ 6 3.719 5 3.223
141 287548 MIKEL ERBITI IRISARRI 9 5.272 5 3.220
141 213451 EDER DONAZAR URRECHO 9 5.272 5 3.220
143 78840 JUAN MIQUELEIZ ZAPATERO 8 4.721 5 3.216
144 313547 IMANOL ELIZALDE MALO 9 4.730 5 3.212
145 20361 ALEJANDRO JOAQUIN RIESCO AVELEDO 6 3.671 5 3.206
146 311321 IŅAKI ASIAIN URMENETA 6 3.544 5 3.193
147 210409 IŅAKI JAURRIETA CASANOVA 7 4.056 5 3.185
148 174752 MIKEL LEON IRIARTE 7 3.999 5 3.152
149 185135 LUCAS CENOZ JANIN 6 3.594 5 3.129
150 256414 CARLOS ERREA MORENO 7 3.751 5 3.124
151 92524 IVAN ILIBERRI ARBIZU 4 3.121 4 3.121
152 27124 ALBERTO MENDIGACHA BARRENA 7 4.102 5 3.109
153 82331 DANIEL TORRES ALONSO 4 3.082 4 3.082
154 83358 IBON LUS ANAUT 8 4.563 5 3.072
154 277513 AITOR GARAY BLANCO 7 3.727 5 3.072
156 92343 GORKA GONZALEZ AYERRA 7 3.980 5 3.070
157 250336 RICARDO BIDEGAIN EGEA 8 4.498 5 3.041
158 18049 JOSE MIGUEL CASIMIRO DE GRACIA 10 5.555 5 3.025
159 124461 IVAN LOPEZ BAUTISTA 9 4.990 5 3.010
159 250781 IVAN LIZANA COMINO 9 4.794 5 3.010
161 112114 MIKEL CAPILLA GOMEZ 5 2.982 5 2.982
162 138831 JOAQUIN CONSTANZA SERRANO 5 2.975 5 2.975
163 203642 IGNACIO ARENAZA BORJA 7 3.788 5 2.972
164 139231 FRANK ZUBICOA ENERIZ 7 3.779 5 2.963
165 135143 JOSU BARBERENA IGOA 8 4.014 5 2.949
166 222287 XABIER ALAEZ SARASIBAR 6 3.292 5 2.941
166 222289 RUBEN ALVAREZ GARCIA 6 3.292 5 2.941
168 250030 JON NAVARRO ARISTORENA 7 3.897 5 2.936
168 273451 FERMIN URRIZOLA AŅON 4 2.936 4 2.936
170 225188 MIKEL SOLA CONTRERAS 8 4.269 5 2.930
171 23675 ENRIQUE AZCOITI PURROY 5 2.924 5 2.924
172 322500 IKER LORENTE FRESNO 11 5.135 5 2.911
173 121745 IŅAKI IRIARTE ELETA 7 3.859 5 2.898
174 287543 HAITZ AMUNARRIZ TIFE 7 3.768 5 2.894
175 303810 SERGIO PEREZ CIA 7 3.231 5 2.880
176 208800 JOSETXO ZUBIRIA BERMEJO 8 4.243 5 2.876
177 138532 JOSE JAVIER ECHARRI ZABALZA 7 3.692 5 2.849
178 23355 PEDRO GARCIA VICENTE 5 2.847 5 2.847
179 78219 SERGIO ESTARRIAGA LATASA 6 3.238 5 2.832
180 314197 UNAI OTXOA BELOKI 9 4.507 5 2.828
181 275070 MIKEL SAGARDOY AZCONA 11 4.988 5 2.810
181 34946 DAVID OCAŅA GAMEZ 7 3.531 5 2.810
183 235974 VICTOR GOŅI MATEOS 8 3.994 5 2.800
183 235977 ARITZ CRUCHAGA ARTUCH 8 3.994 5 2.800
185 110671 ISAAC GOMEZ SERRANO 8 3.463 5 2.799
185 286801 JAVIER MORENTIN ENCINA 6 3.150 5 2.799
187 138332 EDUARDO LASECA MURGUIALDAY 7 3.608 5 2.796
187 157684 GONZALO GONZALEZ DIOS 7 3.553 5 2.796
189 259764 ALVARO MARTINEZ AGUINAGA 9 4.349 5 2.794
190 168226 MATIAS DANIEL MARTINEZ DE SOUZA 4 2.786 4 2.786
191 203973 GORKA SAN MARTIN ECHAVARRI 6 3.250 5 2.785
192 78099 ION ARREGUI RAMOS 6 3.183 5 2.777
193 84675 IKER PEREZ DE ZIRIZA ARRAIZA 6 2.773 5 2.773
194 297186 ROBERTO CONTRERAS ARMENDARIZ 9 4.218 5 2.760
195 72735 PEDRO ARBIZU SAEZ 4 2.759 4 2.759
196 236577 JOSE IGNACIO AYENSA SEVILLA 6 3.156 5 2.750
197 320747 DAVID SOLER RUIZ 6 3.152 5 2.746
198 111322 FERNANDO ZUŅIGA CARDENAS 4 2.741 4 2.741
199 85105 ALFONSO JAIME LABARI 4 2.740 4 2.740
200 82392 MIKEL ARRIZABALAGA LARUMBE 4 2.736 4 2.736
201 249917 ENRIQUE GARCIA BAROJA 7 3.550 5 2.734
202 250313 IŅIGO TAPIACA MEDINA 8 3.897 5 2.726
203 144693 PABLO FERNANDEZ GALAN 3 2.725 3 2.725
203 21148 ALBERTO LAGUNA VILLAFRANCA 3 2.725 3 2.725
205 312846 JEAN DUMARTIN DUMARTIN 3 2.720 3 2.720
206 250052 IŅAKI UNZUE MALO 7 3.530 5 2.714
206 250060 JAVIER IGLESIAS OROZ 8 3.738 5 2.714
208 164921 IMANOL ERRO ADOT 5 2.702 5 2.702
208 175150 DANIEL LEANDRO DIAGO 5 2.702 5 2.702
210 32283 ALFONSO REDIN MORENO 4 2.692 4 2.692
211 30557 AITOR GOROSPE INCHAUSTI 4 2.691 4 2.691
212 176455 DAVID GALAN JIMENEZ 8 3.506 5 2.679
213 113295 IGNACIO BUSTO CELAYA 4 2.676 4 2.676
213 288565 ALFONSO BASELGA LOPEZ 5 2.676 5 2.676
215 23630 DANIEL CARLUCCI FICALORA 4 2.673 4 2.673
216 183411 SERGIO GARCIA SAN MARTIN 7 3.599 5 2.669
217 205528 DAVID VELASCO VITRIAN 8 3.643 5 2.667
218 242095 IŅIGO ERRO LARRAŅETA 6 3.014 5 2.663
219 251358 IGNACIO GARCIA DE EULATE SAN MIGUEL 4 2.659 4 2.659
220 150062 MIGUEL BURGOS LOZANO 4 2.653 4 2.653
220 92988 JUAN SAGÜES GUIBERT 4 2.653 4 2.653
222 236288 ALVARO SOLA JANIN 8 3.494 5 2.640
223 335975 JAVIER RUIZ GIL 8 3.455 5 2.632
224 72828 RAMON PEREZ CIAURRIZ 7 3.055 5 2.631
225 250500 BEŅAT FERNANDEZ-MICHELTORENA EZCURRA 5 2.630 5 2.630
226 336937 JORGE UCAR ABAD 7 3.335 5 2.624
227 157578 ARITZ CATALAN URRUTIA 4 2.605 4 2.605
228 315915 LANDER LAKASTA ALDABE 8 3.382 5 2.600
229 80988 VICTOR REQUEIJO OTERO 4 2.596 4 2.596
230 297161 CHRISTIAN GARCIA GARCIA 6 2.577 5 2.577
231 286671 MIKEL ARANGUREN ETXARRI 8 3.504 5 2.572
232 323956 HUGO EZQUERRO RUIZ 9 3.706 5 2.570
233 197387 DAVID BASARTE IRACHETA 6 2.567 5 2.567
234 18155 FRANCISCO JAVIER LARRAŅETA NIDO 5 2.566 5 2.566
235 260228 FERMIN GURPEGUI JIMENEZ 5 2.559 5 2.559
236 251282 DAVID SANZ ITURRI 7 3.223 5 2.547
237 249916 MIGUEL PASCUAL CASADAMON 6 2.884 5 2.533
237 17682 ANDRES AZCARATE GARCIA 7 3.111 5 2.533
239 211950 JUAN FERNANDO CAMPOS BULGARELLI 5 2.508 5 2.508
240 20606 FABIAN ORDOŅEZ BUSTELO 3 2.498 3 2.498
240 30918 IGNACIO AGOS ARTETA 5 2.498 5 2.498
242 140727 DIEGO RODRIGUEZ ANDRES 6 2.666 5 2.495
243 175879 BORJA FERNANDEZ MARTIN 5 2.487 5 2.487
244 243937 HEGOI AMATRIA IDOATE 5 2.469 5 2.469
245 251034 SERGIO LUZAN GIL 8 3.721 5 2.466
245 274553 ENEKO DE MIGUEL BIBIOT 8 3.774 5 2.466
247 305782 JAVIER GOROSTIZA ECHEVERRIA 12 3.790 5 2.457
248 294334 PABLO IŅARREA NEGREDO 4 2.454 4 2.454
248 253275 DAVID CORDERO MIRANDA 4 2.454 4 2.454
250 77135 XABIER ZABALZA MONREAL 7 2.993 5 2.440
251 290334 EDUARDO SOTA AGUERRI 8 3.485 5 2.435
252 287948 AITOR NIETO GARCIA 7 3.130 5 2.428
253 293818 FCO.JAVIER ORTEGA RUBIO 6 2.766 5 2.415
254 323188 CARLOS VERA RAMIREZ 7 2.863 5 2.397
255 292107 YONAY RIVERA ARDURA 6 2.616 5 2.384
256 70126 JOSE LUIS BARROS ARISTU 3 2.380 3 2.380
257 290314 JAIME PEREZ GALBETE 5 2.377 5 2.377
258 273084 ASIER SALAZAR PRIETO 11 3.867 5 2.376
259 183529 JULEN SANTAMARIA BARRERAS 6 2.672 5 2.372
260 235945 MIGUEL UCLE LARRAYOZ 6 2.660 5 2.360
261 132703 ALBERTO PORRAS RUIZ 4 2.352 4 2.352
262 113140 JAIME FRAUCA ERGUI 4 2.345 4 2.345
263 215684 BRUNO ARAIZ GAINZA 3 2.341 3 2.341
264 237048 DIEGO MONTILLA RODRIGUEZ 9 3.796 5 2.333
265 139450 IKER JIMENEZ JIMENEZ 4 2.321 4 2.321
266 273767 JAVIER COLERA COLERA 10 3.830 5 2.309
267 77164 LUIS ALVAREZ ESPARZA 3 2.302 3 2.302
268 288377 EDUARDO RUIZ MENDAZA 6 2.601 5 2.301
269 242091 RUBEN JESUS GUINEA ECHAVARRI 4 2.285 4 2.285
270 157245 JULIO ALAVA PASTOR 4 2.281 4 2.281
271 74013 MANUEL MAIZA SORIA 4 2.271 4 2.271
271 311510 IVAN GARBAYO ALVERO 8 2.828 5 2.271
273 272901 MIKEL DUEŅAS JIMENEZ 14 4.643 5 2.270
274 77134 FERNANDO ZOCO ZABALA 4 2.268 4 2.268
275 330926 FRANCISCO JAVIER SANTOS IGLESIAS 5 2.264 5 2.264
276 250794 PABLO OJER IBAŅEZ 4 2.254 4 2.254
277 175166 RUBEN FERNANDEZ ANZUOLA 6 2.520 5 2.244
278 287370 PABLO ALONSO DEL POZO 8 3.032 5 2.234
279 287523 ANDRES LAZCOZ IRIBARREN 9 3.166 5 2.233
280 241685 JOSEBA LIZARRAGA RIVAS 7 2.884 5 2.230
281 235966 IŅAKI CASTILLO OSES 10 3.587 5 2.221
281 139791 MARIO FALCON LEZAUN 8 3.026 5 2.221
283 250008 ADRIAN ABAURREA ATANES 6 2.472 5 2.219
284 287294 JULEN URRETAVIZCAYA LOIDI 5 2.214 5 2.214
285 157425 JORGE ELIZALDE AGURRUZA 5 2.211 5 2.211
286 313451 VICTOR FERNANDEZ DOPAZO 6 2.426 5 2.195
287 159988 LUIS SALAS HERRERO 3 2.187 3 2.187
288 161406 ALEJANDRO FERNANDEZ SOLANA 4 2.186 4 2.186
289 293246 MARTIN GORENA CAMINOS 6 2.432 5 2.179
290 204511 PABLO PEREZ GARCIA 4 2.173 4 2.173
291 197215 ALBERTO ALONSO NAVARRO 4 2.168 4 2.168
292 252613 PABLO ORBAIZ LESACA 7 2.418 5 2.165
292 281438 PEDRO FERNANDEZ VAQUERO 8 2.824 5 2.165
294 72535 ALEX SAN MARTIN TORREGROSA 4 2.161 4 2.161
295 28151 EDUARDO RODRIGUEZ URTASUN 6 2.326 5 2.155
296 88438 JOSE ANTONIO NAVARRO GALVEZ 3 2.152 3 2.152
297 29695 JESUS CAMPO ECHEZARRETA 3 2.148 3 2.148
297 111046 LUIS SAN JUAN JIMENEZ 3 2.148 3 2.148
299 302261 ANTONIO MUŅOZ ORTEGA 5 2.145 5 2.145
300 85129 ROBERTO PEŅA ANDOŅO 7 2.759 5 2.132
301 251845 DARIO ECHEVERRIA NAVARRO 7 2.779 5 2.124
302 33246 JOSE MANUEL YANGUAS CALLEJA 3 2.122 3 2.122
303 161773 TIM JOANES ROIG LEIBRANDT 6 2.344 5 2.112
304 311672 GUILLERMO OSCOZ VIRTO 4 2.110 4 2.110
305 276744 IŅIGO ARBIZA MAŅERU 7 2.778 5 2.102
305 145137 JAVIER SANZ LARREA 7 2.778 5 2.102
307 195605 SERGIO BURGALETA JIMENEZ 5 2.101 5 2.101
308 92414 FERMIN GOŅI SANTANO 6 2.299 5 2.096
309 326198 JAIME GOMEZ LOP 5 2.095 5 2.095
310 340191 DANIEL ZULAICA OROZ 6 2.144 5 2.089
311 303855 MIKEL IBERO ZABALETA 4 2.083 4 2.083
312 236551 RAUL ALONSO GARCIA 4 2.077 4 2.077
313 118101 ENRIQUE MARCHAL RAZQUIN 8 3.031 5 2.076
313 33867 DAVID GIL ZARO 7 2.680 5 2.076
315 224410 JUAN URANGA SOLCHAGA 5 2.070 5 2.070
316 136072 MIGUEL GUILLEN AYERRA 5 2.064 5 2.064
317 29698 GORKA ARELLANO PEREZ DE LAZARRAGA 4 2.059 4 2.059
318 120795 JOKIN ERANSUS ANTOŅANZAS 8 2.832 5 2.057
319 250124 JAVIER MONTES RODRIGUEZ 6 2.302 5 2.049
320 154326 DAVID DIAZ IZU 6 2.084 5 2.048
321 92536 FRANCISCO JAVIER LANZA AMIGOT 3 2.045 3 2.045
321 73610 IŅIGO IBAŅEZ MELO 3 2.045 3 2.045
323 159714 MIKEL LIZASO MENDEZ 5 2.042 5 2.042
324 236157 MIKEL PITA FERNANDEZ 4 2.033 4 2.033
325 306263 IŅIGO PEREZ RUIZ 5 2.030 5 2.030
325 307128 GONZALO AGUIRIANO HERRAIZ 5 2.030 5 2.030
327 234058 JOSE IGNACIO MARIN ITURRARTE 4 2.021 4 2.021
328 78183 DIEGO PASCUAL LAPUERTA 5 2.020 5 2.020
328 99527 IGNACIO ROMEO BARTOLOME 5 2.020 5 2.020
328 112292 PABLO GARAYOA ELIA 5 2.020 5 2.020
331 139210 MIKEL UGALDE LOPEZ DE GUEREŅO 6 2.314 5 2.010
332 29431 HECTOR VALERO CARBONELL 3 2.001 3 2.001
333 25843 JAVIER ROMAN ROMEO 3 1.996 3 1.996
334 250516 ANDER GRANADO AGUERRI 5 1.993 5 1.993
334 204790 ASIER ORTEGA RIBALLO 8 2.689 5 1.993
336 157789 JUAN JESUS CHAPARRO BARRIENTOS 4 1.986 4 1.986
336 241702 ALBERTO MORACHO GONZALEZ 5 1.986 5 1.986
338 233633 BRUNO IRAIZOZ OLAIZ 9 3.029 5 1.985
339 14772 XABIER GOROSTIDI MARTINEZ DE LECEA 3 1.984 3 1.984
340 94469 OSCAR IGAL ORDUNA 4 1.968 4 1.968
341 31727 RAFAEL FERNANDEZ CASTIELLA 5 1.963 5 1.963
342 74170 ALFONSO MUNARRIZ BEASAIN 3 1.962 3 1.962
343 220564 MARKEL GOŅI LACABE 10 3.082 5 1.958
344 196570 ANDRES VERANO BLANCO 8 2.833 5 1.951
344 29961 FERNANDO MURILLO RAMIREZ 8 2.978 5 1.951
344 287533 MIKEL IRIARTE GARCIA 7 2.365 5 1.951
347 92539 UNAI BAZTAN JAUREGUI 3 1.948 3 1.948
348 124366 MIGUEL VICUŅA OLALLA 5 1.947 5 1.947
349 219088 ADRIAN DELGADO ROMERO 11 2.766 5 1.944
350 217023 ALEJANDRO OJEDA SAAVEDRA 4 1.923 4 1.923
351 252644 CARLOS BASARTE IRACHETA 5 1.916 5 1.916
352 157796 TEODORO VAQUERO NIEVES 9 2.730 5 1.900
353 312002 DAVID EUGUI MARTINEZ 7 2.088 5 1.898
354 287274 PATXI CHOCARRO LECUMBERRI 6 2.149 5 1.896
355 166300 OSCAR MALO FABO 3 1.891 3 1.891
355 139147 DAVID JAURRIETA GARRIDO 3 1.891 3 1.891
357 287082 MIKEL MURUGARREN AŅORBE 6 2.025 5 1.889
358 325896 IŅAKI URRA MURILLO 5 1.883 5 1.883
359 199896 MIGUEL ANGEL VILA SANCHEZ 7 2.356 5 1.870
360 311505 OSCAR PAREJA ORTIZ 5 1.867 5 1.867
361 288510 MIGUEL MENDEZ MENACHO 8 2.572 5 1.856
362 79835 BORJA FERNANDEZ ARDANAZ 4 1.844 4 1.844
363 232151 DAVID AULADELL LOZARES 4 1.836 4 1.836
364 82305 PABLO FONSECA CASTEJON 6 1.996 5 1.825
365 113139 ALVARO FRAUCA ERGUI 3 1.824 3 1.824
366 176862 JOSEBA ALFARO FRANCES 8 2.485 5 1.808
367 33255 JOSEBA RAZQUIN TELLERIA 6 2.059 5 1.806
368 281534 DAVID ERICE VIDAURRE 6 2.047 5 1.794
369 232157 AITOR BERRIO AZNAR 9 2.533 5 1.789
370 139675 CARLOS CASTILLO OSES 7 2.057 5 1.783
371 349589 DANIEL LOPEZ ALDUCIN 6 1.928 5 1.775
372 313544 EMILIO REDONDO CUADRILLERO 4 1.767 4 1.767
373 179340 ANDRES BARNO LEZA 4 1.764 4 1.764
374 159046 DANIEL BAINES GARCIA 5 1.739 5 1.739
374 327014 JAVIER TORNE HERNANDEZ 6 1.910 5 1.739
374 339789 EDUARDO LEYTON DOMINGUEZ 9 2.305 5 1.739
377 75364 JAVIER DELGADO ARCE 3 1.730 3 1.730
378 311645 IŅAKI TOLEDO AYENSA 3 1.726 3 1.726
379 15323 JUAN PABLO PEREYRA URDIROZ 2 1.723 2 1.723
380 107055 JOSE JOAQUIN AZCONA ECHENIQUE 7 2.028 5 1.721
381 313624 JON AGUDO SAEZ 5 1.712 5 1.712
382 337143 AGER LASO ETXARRI 9 2.191 5 1.694
382 314055 JULEN IRIBARREN PELLICER 9 2.191 5 1.694
384 331188 JON COLADO GARCIA 7 1.882 5 1.692
384 298382 FCO JAVIER INDURAIN YUBERO 8 2.334 5 1.692
386 249858 SERGIO AZNAR TORRENS 3 1.690 3 1.690
387 234493 ENDIKA ASTARRIAGA MURUZABAL 6 1.942 5 1.689
387 196608 MIGUEL ZABALZA GORDILLO 6 1.942 5 1.689
389 88479 IŅAKI APESTEGUIA PEREZ 2 1.681 2 1.681
390 254281 FERNANDO BOLEAS TANIŅE 8 2.247 5 1.677
