TROFEO SKY ROCKET PÁDEL - 1ª PRUEBA CIRCUITO MERINDADES FNP 2022
Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
1 | 2 | J. GOMEZ PAVON - V. RUIZ DE IMAÑA | ||||||||
BYE | J. GOMEZ PAVON - V. RUIZ DE IMAÑA | |||||||||
2 | BYE | |||||||||
R. MARTINEZ CIRAUQUI - I. IROZ OTAZU |
|
6/1-6/2
|
J. GOMEZ PAVON - V. RUIZ DE IMAÑA | |||||||
3 | R. MARTINEZ CIRAUQUI - I. IROZ OTAZU | |||||||||
R. MARTINEZ CIRAUQUI - I. IROZ OTAZU | R. MARTINEZ CIRAUQUI - I. IROZ OTAZU | |||||||||
4 | BYE | |||||||||
D. GARATEA AZNAR - A. ZAMORA LEON |
4/6-6/1-10/6
|
6/1-6/0
|
J. GOMEZ PAVON - V. RUIZ DE IMAÑA | |||||||
5 | D. GARATEA AZNAR - A. ZAMORA LEON | |||||||||
D. GARATEA AZNAR - A. ZAMORA LEON | D. GARATEA AZNAR - A. ZAMORA LEON | |||||||||
6 | BYE | |||||||||
D. GARATEA AZNAR - A. ZAMORA LEON |
6/2-6/1
|
6/2-6/3
|
O. RIEZU ELIZALDE - J. ELIZALDE AGURRUZA | |||||||
7 | O. RIEZU ELIZALDE - J. ELIZALDE AGURRUZA | |||||||||
K. URRIZA ARRASTIA - J. BRITO DE LA PAZ |
6/1-6/3
|
O. RIEZU ELIZALDE - J. ELIZALDE AGURRUZA | ||||||||
8 | K. URRIZA ARRASTIA - J. BRITO DE LA PAZ | |||||||||
A. LORENTE TRES - J. RESANO MAYOR |
6/4-6/2
|
6/0-6/2
|
J. GOMEZ PAVON - V. RUIZ DE IMAÑA | |||||||
9 | BYE | |||||||||
A. LORENTE TRES - J. RESANO MAYOR | A. LORENTE TRES - J. RESANO MAYOR | |||||||||
10 | A. LORENTE TRES - J. RESANO MAYOR | |||||||||
A. LORENTE TRES - J. RESANO MAYOR |
|
6/2-6/1
|
M. AZCONA GAMBARTE - M. MURUGARREN AÑORBE | |||||||
11 | BYE | |||||||||
BYE | M. AZCONA GAMBARTE - M. MURUGARREN AÑORBE | |||||||||
12 | M. AZCONA GAMBARTE - M. MURUGARREN AÑORBE | |||||||||
A. LORENTE TRES - J. RESANO MAYOR |
6/0-6/1
|
7/5-7/5
|
M. AZCONA GAMBARTE - M. MURUGARREN AÑORBE | |||||||
13 | BYE | |||||||||
M. UGARTE SANTIÑAN - C. DE GRASSA PEREZ | M. UGARTE SANTIÑAN - C. DE GRASSA PEREZ | |||||||||
14 | M. UGARTE SANTIÑAN - C. DE GRASSA PEREZ | |||||||||
M. UGARTE SANTIÑAN - C. DE GRASSA PEREZ |
|
6/2-6/1
|
C. JAIMES FERNANDEZ - F. OSCOZ BRETON | |||||||
15 | BYE | |||||||||
BYE | C. JAIMES FERNANDEZ - F. OSCOZ BRETON | |||||||||
16 | 1 | C. JAIMES FERNANDEZ - F. OSCOZ BRETON |
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | C. JAIMES FERNANDEZ/F. OSCOZ BRETON | 2.650 |
2 | J. GOMEZ PAVON/V. RUIZ DE IMAÑA | 2.381 |