CAMPEONATO NAVARRO POR EQUIPOS DE CLUBES VETERANOS DE PÁDEL
Categoría: Cat35 - NIvel: Segunda - Género: Femenino
Categoría: Cat35 - NIvel: Segunda - Género: Femenino
| Campeonas C. | Final C. | Semifinales C. | Cuartos C. | Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas |
| 1 | 2 | CIUDAD DEPORTIVA AMAYA B | ||||||||
| SDRG TAJONAR |
|
CIUDAD DEPORTIVA AMAYA B | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||||
| CIUDAD DEPORTIVA AMAYA C |
|
CIUDAD DEPORTIVA AMAYA B | ||||||||
| 3 | CIUDAD DEPORTIVA AMAYA C | |||||||||
| CIUDAD DEPORTIVA AMAYA C | CIUDAD DEPORTIVA AMAYA C | |||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||||
| SAN JUAN B | CLUB TENIS PAMPLONA B | |||||||||
| 5 | 4 | CLUB DE GOLF CASTILLO DE GORRAIZ | ||||||||
| CLUB DE GOLF CASTILLO DE GORRAIZ |
|
CLUB DE GOLF CASTILLO DE GORRAIZ | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||||
| SAN JUAN B | CLUB TENIS PAMPLONA B | |||||||||
| 7 | CLUB TENIS PAMPLONA B | |||||||||
| SAN JUAN B | CLUB TENIS PAMPLONA B | |||||||||
| 8 | SAN JUAN B | |||||||||
| SAN JUAN B | CLUB TENIS PAMPLONA B | |||||||||
| 9 | EXENTO | |||||||||
| EXENTO |
|
ARANGUREN PADEL CLUB | ||||||||
| 10 | ARANGUREN PADEL CLUB | |||||||||
| S.C.D.R. ANAITASUNA |
|
ARANGUREN PADEL CLUB | ||||||||
| 11 | EXENTO | |||||||||
| S.C.D.R. ANAITASUNA | S.C.D.R. ANAITASUNA | |||||||||
| 12 | 3 | S.C.D.R. ANAITASUNA | ||||||||
| S.C.D.R. ANAITASUNA | OBERENA | |||||||||
| 13 | EXENTO | |||||||||
| SDRG TAJONAR | SDRG TAJONAR | |||||||||
| 14 | SDRG TAJONAR | |||||||||
| SDRG TAJONAR |
|
OBERENA | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||||
| EXENTO |
|
OBERENA | ||||||||
| 16 | 1 | OBERENA |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | OBERENA | 0 |
| 2 | CIUDAD DEPORTIVA AMAYA B | 0 |
| 3 | S.C.D.R. ANAITASUNA | 0 |
| 4 | CLUB DE GOLF CASTILLO DE GORRAIZ | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | CIUDAD DEPORTIVA AMAYA B | |||
|
1/4
|
ARANGUREN PADEL CLUB | |||
| 2 | ARANGUREN PADEL CLUB |
Octavo y Noveno Puesto
| Lin | 8º y 9º Puesto | Octavo Clasificado | ||
| 1 | CIUDAD DEPORTIVA AMAYA C | |||
|
1/4
|
SDRG TAJONAR | |||
| 2 | SDRG TAJONAR |