CAMPEONATO NAVARRO POR EQUIPOS ABSOLUTOS DE CLUBES DE PÁDEL - 2ª CATEGORÍA
Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| 5º | 5º-6º | Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | |
| 1 | 2 | MDM PADEL CLUB | ||||||
| S.C.D.R. ANAITASUNA | MDM PADEL CLUB | |||||||
| 2 | S.C.D.R. ANAITASUNA | |||||||
| CLUB DE GOLF CASTILLO DE GORRAIZ | MDM PADEL CLUB | |||||||
| 3 | 4 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN B | ||||||
| CLUB DE GOLF CASTILLO DE GORRAIZ | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN B | |||||||
| 4 | CLUB DE GOLF CASTILLO DE GORRAIZ | |||||||
| NAVARRA MASTER PADEL CLUB DEPORTIVO | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN A | |||||||
| 5 | ITAROA PABLO SEMPRÚN SPORT CENTER | |||||||
| ITAROA PABLO SEMPRÚN SPORT CENTER | CLUB TENIS PAMPLONA | |||||||
| 6 | 3 | CLUB TENIS PAMPLONA | ||||||
| NAVARRA MASTER PADEL CLUB DEPORTIVO | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN A | |||||||
| 7 | NAVARRA MASTER PADEL CLUB DEPORTIVO | |||||||
| NAVARRA MASTER PADEL CLUB DEPORTIVO | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN A | |||||||
| 8 | 1 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN A |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN A | 0 |
| 2 | MDM PADEL CLUB | 0 |
| 3 | CLUB TENIS PAMPLONA | 0 |
| 4 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN B | 0 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN B | |||
| AGRUPACION DEPORTIVA SAN JUAN B | ||||
| 2 | CLUB TENIS PAMPLONA |
7º y 8º Puesto
| Lin | 7º y 8º Puesto | Séptimo Clasificado | ||
| 1 | S.C.D.R. ANAITASUNA | |||
| 2 | ITAROA PABLO SEMPRÚN SPORT CENTER |