CAMPEONATO MERINDADES FNP POR EQUIPOS ABSOLUTOS DE CLUBES DE PÁDEL 2023
Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| 5º | 5º-6º | Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeones | |
| 1 | 2 | S.D.R. ARENAS - A | ||||||
| TENIS CLUB CERRO FONTELLAS - B | S.D.R. ARENAS - A | |||||||
| 2 | TENIS CLUB CERRO FONTELLAS - B | |||||||
| TENIS CLUB CERRO FONTELLAS - B | S.D.R. ARENAS - A | |||||||
| 3 | 4 | CD MARCILLA PADEL | ||||||
| SANGÜESA PÁDEL | CD MARCILLA PADEL | |||||||
| 4 | SANGÜESA PÁDEL | |||||||
| TENIS CLUB CERRO FONTELLAS - B | TENIS CLUB CERRO FONTELLAS - A | |||||||
| 5 | CD ENJOY TUDELA | |||||||
| S.D.R. ARENAS - B | CD ENJOY TUDELA | |||||||
| 6 | 3 | S.D.R. ARENAS - B | ||||||
| S.D.R. ARENAS - B |
|
TENIS CLUB CERRO FONTELLAS - A | ||||||
| 7 | EXENTO | |||||||
| EXENTO |
|
TENIS CLUB CERRO FONTELLAS - A | ||||||
| 8 | 1 | TENIS CLUB CERRO FONTELLAS - A |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | TENIS CLUB CERRO FONTELLAS - A | 20493 |
| 2 | S.D.R. ARENAS - A | 14117 |
| 3 | S.D.R. ARENAS - B | 7285 |
| 4 | CD MARCILLA PADEL | 16413 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | CD MARCILLA PADEL | |||
| CD ENJOY TUDELA | ||||
| 2 | CD ENJOY TUDELA |
7º y 8º Puesto
| Lin | 7º y 8º Puesto | Séptimo Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |