| Fecha Inicio: | viernes, 28 de junio de 2024 |
| Fecha Final: | domingo, 30 de junio de 2024 |
| Lugar: | MIJAS |
| Fecha Tope Inscripción: | 19/06/2024 14:00 |
| Tipo Torneo: | PAREJAS |
| Juez árbitro: | FRANCISCA ROJAS PRINCIPAL / CONCEPCION SERRANO / JUAN ANTONIO ANTEQUERA / JOSE ANTONIO RAMOS AUXILIARES |
Categorías: |
|
| Modalidad: | ALEVIN Femenina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
| Modalidad: | ALEVIN Masculina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
| Modalidad: | BENJAMIN Femenina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
| Modalidad: | BENJAMIN Masculina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
| Modalidad: | CADETE Femenina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
| Modalidad: | CADETE Masculina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
| Modalidad: | INFANTIL Femenina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
| Modalidad: | INFANTIL Masculina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
| Modalidad: | JUNIOR Femenina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
| Modalidad: | JUNIOR Masculina |
| Club: | C.D. RAQUETAS DE MIJAS |
| Cuota Inscripción: | 18 € |
III.3.2. El Sorteo se realizará 22 horas después de la hora fijada para el cierre de inscripción, salvo que en la Web de la FAP y por circunstancias especiales, se determine lo contrario.
Dependiendo de la participación se podrá modificar la fecha de inicio de la competición, así como las instalaciones, con objeto de garantizar el buen desarrollo de la misma.
ESTRELLAS
35*
WELCOME PACK
Producto PIZ BUIN
PREMIOS DEPORTISTAS
Producto Aires de Jaén
CABEZAS DE SERIE
Dobles cabezas de serie
SELECCIÓN AUTONÓMICA DE MENORES
Preselección: Campeones/as de Andalucía (infantil, cadete, junior)
RANKING
Puntuable ranking FAP y FEP