| Fecha Inicio: | sábado, 12 de marzo de 2022 |
| Fecha Final: | domingo, 13 de marzo de 2022 |
| Lugar: | JEREZ DE LA FRONTERA |
| Fecha Tope Inscripción Equipos: | 02/03/2022 14:00 |
| Fecha Tope Inscripción Jugadores: | 07/03/2022 14:00 |
| Tipo Torneo: | EQUIPOS |
| Juez árbitro: | RAMON ROMERO PRINCIPAL / JAVIER SANCHEZ AUXILIAR |
Categorías: |
|
| Modalidad: | >35 años Femenina |
| Club: | C.D. PÁDEL EXTREME |
| Cuota Inscripción: | 0 € |
| Modalidad: | >40 años Masculina |
| Club: | C.D. PÁDEL EXTREME |
| Cuota Inscripción: | 0 € |
| EQUIPOS CLASIFICADOS 2ª CATEGORÍA VETERANOS 2022 | |||
| MASCULINOS | FEMENINOS | ||
| 1 | LA CUBIERTA PADEL | 1 | FREE HUELVA |
| 2 | PADELPLUS | 2 | LAS MARIAS A |
| 3 | TENIS MALAGA | 3 | SATO SPORT |
| 4 | PADEL EXTREME | 4 | ARRUZAFA |
| 5 | ARRUZAFA | 5 | PADELAKA |
| 6 | RAQUETAS DE MIJAS | 6 | LAS MARIAS B |
| 7 | CAMPUS PADEL | 7 | PRODIGY |
| 8 | TROVADOR | 8 | REAL SOCIEDAD DE TENIS GRANADA |
| 9 | SOLO HAY PADEL | ||
Los equipos masculinos estarán formados por 5 parejas que se podrán conformar de la siguiente forma:
• Pareja nº 1: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 85 años.
• Pareja nº 2: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 90 años.
• Pareja nº 3: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 95 años.
• Pareja nº 4: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 100 años.
• Pareja nº 5: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 105 años.
Los equipos femeninos estarán formados por 5 parejas que se podrán conformar de la siguiente forma:
• Pareja nº 1: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 75 años.
• Pareja nº 2: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 80 años.
• Pareja nº 3: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 85 años.
• Pareja nº 4: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 90 años.
• Pareja nº 5: Formada por deportistas cuya suma de edades sea igual o superior a 95 años.