| EQUIPOS MIXTOS | ||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
| 1 | 13/01/2023 |
PADEL TEAM ALJARAFE - DEPORPADEL TIROLINEA | 0 |
|
| 2 | 27/01/2023 |
C.D. PADEL ALJARAFE | 0 |
|
| 3 | 26/01/2023 |
C.D. PADEL CANENA - CAIXABANK | 0 |
|
| 4 | 31/01/2023 |
CLUB DEPORTIVO NATACION 79 | 0 |
|
| 5 | 24/01/2023 |
CLUB DE TENIS OROMANA A | 0 |
|
| 6 | 31/01/2023 |
REAL CLUB EL CANDADO - MATCH POINT | 0 |
|
| 7 | 31/01/2023 |
MASDEPADEL MÁLAGA | 0 |
|
| 8 | 20/01/2023 |
CD PADEL COSTA DEL SOL - AGUACATESYMANGOS.COM A | 0 |
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.