* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.
| EQUIPOS FEMENINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 29/04/2026 |
C.D. ARRUZAFA | 39393 |
|
|
| 2 | 29/04/2026 |
CLUB NATACION ALMERIA | 11480 |
|
|
| 3 | 28/04/2026 |
CLUB DE TENIS MÁLAGA | 3800 |
|
|
| 4 | 28/04/2026 |
C.D. PADEL PREMIUM | 1800 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.