| EQUIPOS MIXTOS | ||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
| 1 | 07/07/2026 |
RIO GRANDE A | 6 |
|
| 2 | 07/07/2026 |
INFINITY INDOOR | 5 |
|
| 3 | 07/07/2026 |
AJPRO INDOOR LA CAMPANA | 4 |
|
| 4 | 07/07/2026 |
CLUB DE TENIS OROMANA | 3 |
|
| 5 | 07/07/2026 |
RIO GRANDE B | 2 |
|
| 6 | 07/07/2026 |
PADEL TEAM ALJARAFE B - AIRESUR | 1 |
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.