CAMPEONATO DE ANDALUCIA SSPP MENORES

-- Volver a todos los equipos inscritos --

CAMPEONATO DE ANDALUCIA SSPP MENORES
Capitán: ENRIQUE SANCHIS CHECA
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Num Licencia Jugador/a Puntos
1 139928 JUAN ZAMORA 11940
2 163229 JESUS ALVAREZ 10680
3 166136 ALEJANDRO GARCIA 10520
4 177096 ANTONIO GARCIA 10520
5 162752 JAVIER GARCIA 10180
6 149633 ABRAHAM MUÑOZ 10160
7 149635 MIGUEL MUÑOZ 9800
8 220308 JAVIER INFANTES 9780
9 131710 JAVIER MUÑOZ 9200
10 233868 JAVIER GARCIA 8940
11 261274 DANIEL ALVAREZ 8880
12 199377 JOSE MARIA DE LAS CASAS 8860
13 220305 GONZALO LOPEZ 8800
14 220420 SERGIO CARRETERO 8560
15 214111 ALEJANDRO VALLECILLO 3850