CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTOS POR EQUIPOS CORDOBA

-- Volver a todos los equipos inscritos --

CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTOS POR EQUIPOS CORDOBA
Capitán: BEATRIZ LOZANO ALMENARA
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Num Licencia Jugador/a Puntos
1 255186 JOSE MIGUEL SANCHEZ 3100
2 209776 JOSE MARIA SOTO 1310
3 307592 MANUEL JESUS RUIZ 300
4 273899 VICTOR CALDERON 50
5 219256 ANTONIO JOSE MANSILLA 0
6 219257 ANTONIO GALVEZ 0
7 30747 ILDEFONSO MUÑOZ 0
8 30748 ANTONIO PORRAS 0
9 85741 JUAN PEDRO RUIZ 0
10 93378 ANTONIO GARCIA 0
11 124236 JOSE LEAL 0
12 319728 JUAN DE DIOS RUIZ 0
13 320663 RAFAEL CALDERON 0
14 320765 JOSE MANUEL DE LA TORRE 0
15 335701 ANTONIO SIBAJA 0