Copa Provincial Liga FAP - ABSOLUTO JAEN

Listado de clubes realizados el pago

Num Fecha Club Equipos
Masc
Equipos
Fem
Enviado
Código
1 29/01/2024 C.D. PADEL CANENA A - AYUNTAMIENTO DE CANENA 1 0
2 25/01/2024 C.D. PADEL CHIC BAILÉN 1 0
3 10/01/2024 CLUB DE PADEL ANDUJAR A 1 0
4 25/01/2024 CLUB DE PADEL LA CAROLINA A 1 0
5 25/01/2024 CLUB DE PADEL LA CAROLINA B 1 0
6 25/01/2024 CLUB DE PADEL LA CAROLINA C 1 0
7 05/02/2024 CLUB DE PADEL SANTO TOME 1 0
8 20/01/2024 CLUB DE TENIS Y PADEL LA ESTACION 1 0
9 29/01/2024 CLUB DEPORTIVO PADEL TORREOLIVO 1 0
10 31/01/2024 CLUB PADEL FUENSANTA X3 A - RESTAURANTE ESCARAMUJO 1 0
11 28/01/2024 CLUB PADEL LINARES B 1 0
12 05/02/2024 CLUB PÁDEL SABIOTE 1 0
13 05/02/2024 CLUB PÁDEL SABIOTE 1 0
14 31/01/2024 CLUB TENIS ISTURGI DOYRATRANS 2005 - HORTICOLA ILITURGITANA 0 1
15 01/02/2024 ENTRE OLIVOS P.C. UBEDA - BLAS MADRID 0 1
16 01/02/2024 ENTRE OLIVOS P.C. UBEDA A 1 0
17 01/02/2024 ENTRE OLIVOS P.C. ÚBEDA B - CONSTRUCIONES CEACERO CHICLANA 1 0
18 01/02/2024 ENTRE OLIVOS P.C. UBEDA C - TALLERES COPADO 1 0
19 13/01/2024 INDOOR PADEL ALCALA A 0 1
20 31/01/2024 PADEL 5 LINARES 1 0
21 13/02/2024 PADELaKademia A 1 0