WOMAN PADEL ANDALUZ - BRONCE HUELVA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Tercera - Género: Femenino
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
1 | 2 |
M. RACHON ROSARIO - F. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ||||||
M. RACHON ROSARIO - F. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ||||||||
2 | EXENTO | |||||||
6/1-6/3
|
M. RACHON ROSARIO - F. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |||||||
3 | C. CARRETERO BAEZ - C. GARCIA GUERRA | |||||||
C. CARRETERO BAEZ - C. GARCIA GUERRA | ||||||||
4 | EXENTO | |||||||
6/3-7/5
|
M. RACHON ROSARIO - F. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |||||||
5 | P. MENA FREYTAS - C. LAGARES GARCIA | |||||||
P. MENA FREYTAS - C. LAGARES GARCIA | ||||||||
6 | EXENTO | |||||||
5/7-6/4-6/4
|
P. MENA FREYTAS - C. LAGARES GARCIA | |||||||
7 | A. ORTA GIL - E. LOPEZ SANTOYO | |||||||
6/3-6/2
|
A. RIOS ANDRES - A. SANCHO SANCHEZ | |||||||
8 | A. RIOS ANDRES - A. SANCHO SANCHEZ | |||||||
6/3-6/1
|
M. RACHON ROSARIO - F. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |||||||
9 | EXENTO | |||||||
L. CARBAJOSA NUŅEZ - E. CRUZ GONZALEZ | ||||||||
10 | L. CARBAJOSA NUŅEZ - E. CRUZ GONZALEZ | |||||||
6/1-6/0
|
L. CARBAJOSA NUŅEZ - E. CRUZ GONZALEZ | |||||||
11 | EXENTO | |||||||
E. PEREZ LOZANO - M. GONZALEZ PALACIOS | ||||||||
12 | E. PEREZ LOZANO - M. GONZALEZ PALACIOS | |||||||
6/7-6/2-6/3
|
M. PORTILLA GONZALEZ - A. CARBALLEDO ALVARO | |||||||
13 | EXENTO | |||||||
M. PORTILLA GONZALEZ - A. CARBALLEDO ALVARO | ||||||||
14 | M. PORTILLA GONZALEZ - A. CARBALLEDO ALVARO | |||||||
6/0-1/6-6/3
|
M. PORTILLA GONZALEZ - A. CARBALLEDO ALVARO | |||||||
15 | EXENTO | |||||||
A. FRANCISCO GALLEGO - O. BORREGO ENRIQUE | ||||||||
16 | 1 |
A. FRANCISCO GALLEGO - O. BORREGO ENRIQUE |
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | A. FRANCISCO GALLEGO/O. BORREGO ENRIQUE | 1.430 |
2 | M. RACHON ROSARIO/F. RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 790 |