FASE FINAL REGIONAL LIGA POR PAREJAS
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | 2 |
CRISTOBAL MARTINEZ LINARES - ALBERTO MARTINEZ TORTOSA | ||||||
| CRISTOBAL MARTINEZ LINARES - ALBERTO MARTINEZ TORTOSA | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
|
6/0-6/3
|
CRISTOBAL MARTINEZ LINARES - ALBERTO MARTINEZ TORTOSA | |||||||
| 3 | MANUEL JESUS GARCIA CARRASCO - MANUEL MARIN CARMONA | |||||||
| MANUEL JESUS GARCIA CARRASCO - MANUEL MARIN CARMONA | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
|
4/6-7/5-6/1
|
JOSE LOPEZ FERNANDEZ - RAFAEL DANIEL GONZALEZ VITA | |||||||
| 5 | JOSE LOPEZ FERNANDEZ - RAFAEL DANIEL GONZALEZ VITA | |||||||
| JOSE LOPEZ FERNANDEZ - RAFAEL DANIEL GONZALEZ VITA | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
W.O.
|
JOSE LOPEZ FERNANDEZ - RAFAEL DANIEL GONZALEZ VITA | |||||||
| 7 | EXENTO | |||||||
| ALEJANDRO BATISTA QUINTERO - FIDEL GARCIA DE CASASOLA SALAS | ||||||||
| 8 | ALEJANDRO BATISTA QUINTERO - FIDEL GARCIA DE CASASOLA SALAS | |||||||
|
4/6-6/3-6/2
|
JOSE LOPEZ FERNANDEZ - RAFAEL DANIEL GONZALEZ VITA | |||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| JOSE LUIS BENAVENTE PEREZ - ANTONIO GARCIA GARCIA | ||||||||
| 10 | JOSE LUIS BENAVENTE PEREZ - ANTONIO GARCIA GARCIA | |||||||
|
6/3-6/4
|
ADRIAN CORRERO JIANG - SERGIO MORENO GOMEZ | |||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| ADRIAN CORRERO JIANG - SERGIO MORENO GOMEZ | ||||||||
| 12 | ADRIAN CORRERO JIANG - SERGIO MORENO GOMEZ | |||||||
|
3/6-6/3-3/2 y lesión
|
ADRIAN CORRERO JIANG - SERGIO MORENO GOMEZ | |||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| German Cirigliano/Luca Cirigliano | ||||||||
| 14 | German Cirigliano/Luca Cirigliano | |||||||
|
6/4-6/2
|
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ - JOSE IGNACIO SOTO BARAÑANO | |||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ - JOSE IGNACIO SOTO BARAÑANO | ||||||||
| 16 | 1 |
JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ - JOSE IGNACIO SOTO BARAÑANO |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ/JOSE IGNACIO SOTO BARAÑANO | 700 |
| 2 | CRISTOBAL MARTINEZ LINARES/ALBERTO MARTINEZ TORTOSA | 300 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
