CAMPEONATO DE ANDALUCIA EQUIPOS VETERANOS SENIOR 1ª Y 2ª CATEGORIA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat45 - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat45 - NIvel: Primera - Género: Femenino
CONSOLACIÓN:
- Femenina: A partir de las 13:00 h.
- Masculina: A partir de las 15:00 h.
Los equipos deberán indicar su participación o no en consolación, como máximo 30 minutos después de la finalización de la eliminatoria.
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
C.D. LAS MARIAS | ||||||
| C.D. LAS MARIAS | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
| C.D. LAS MARIAS | ||||||||
| 3 | 6 |
CLUB PADEL LA QUINTA | ||||||
| CLUB PADEL LA QUINTA | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
| CLUB DE TENIS MÁLAGA | ||||||||
| 5 | 3 |
C.D. SATO | ||||||
| C.D. SATO | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
| CLUB DE TENIS MÁLAGA | ||||||||
| 7 | 7 |
CLUB DE TENIS MÁLAGA | ||||||
| CLUB DE TENIS MÁLAGA | ||||||||
| 8 | EXENTO | |||||||
| CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | ||||||||
| 9 | EXENTO | |||||||
| REAL SOCIEDAD DE TENIS GRANADA | ||||||||
| 10 | 5 |
REAL SOCIEDAD DE TENIS GRANADA | ||||||
| REAL SOCIEDAD DE TENIS GRANADA | ||||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| C. D. SOLO HAY PADEL | ||||||||
| 12 | 4 |
C. D. SOLO HAY PADEL | ||||||
| CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | ||||||||
| 13 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - B | |||||||
| C.D. TENIS CALDERÓN | ||||||||
| 14 | 8 |
C.D. TENIS CALDERÓN | ||||||
| CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | ||||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | ||||||||
| 16 | 1 |
CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | ||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA - A | 40500 |
| 2 | C.D. LAS MARIAS | 38150 |
| 3 | C.D. SATO | 34650 |
| 4 | C. D. SOLO HAY PADEL | 33140 |
| 5 | REAL SOCIEDAD DE TENIS GRANADA | 26900 |
| 6 | CLUB PADEL LA QUINTA | 17410 |
| 7 | CLUB DE TENIS MÁLAGA | 10640 |
| 8 | C.D. TENIS CALDERÓN | 7180 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | ||||
| 2 |
