CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTOS POR EQUIPOS SEVILLA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | SECCION DEPORTIVA CLUB RIO GRANDE | 39650 |
2 | CLUB DE PÁDEL UTRERA - ALMAZARA MOLINO HONDO | 25073 |
3 | C.D. LA RED XXI PADEL CENTER | 15406 |
4 | C.D. PÁDEL DOS HERMANAS | 7830 |
5 | CLUB DE TENIS OROMANA - A | 7460 |
6 | CLUB DE TENIS KARMO | 7310 |
7 | CLUB DE PÁDEL UTRERA - B | 7243 |
8 | ASOCIACION CLUB DE CAMPO DE SEVILLA - A | 5910 |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | ||||
2 |