I PRUEBA CIRCUITO BRONCE HEAD JAEN - ABS 500
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
J. SALINAS HITA - J. RAMIREZ CARRASCO | |||||||
J. SALINAS HITA - J. RAMIREZ CARRASCO | |||||||||
2 | EXENTO | ||||||||
7/6-6/4
|
J. SALINAS HITA - J. RAMIREZ CARRASCO | ||||||||
3 | M. PAŅEDA JIMENEZ - J. MANTAS SANTIAGO | ||||||||
M. PAŅEDA JIMENEZ - J. MANTAS SANTIAGO | |||||||||
4 | EXENTO | ||||||||
6/2-7/5
|
R. FERNANDEZ BONAL - J. MORALES ROCINO | ||||||||
5 | J. MARIN DE LA TORRE - C. MARTINEZ PEREZ | ||||||||
J. MARIN DE LA TORRE - C. MARTINEZ PEREZ | |||||||||
6 | EXENTO | ||||||||
6/1-6/0
|
R. FERNANDEZ BONAL - J. MORALES ROCINO | ||||||||
7 | R. FERNANDEZ BONAL - J. MORALES ROCINO | ||||||||
R. FERNANDEZ BONAL - J. MORALES ROCINO | |||||||||
8 | EXENTO | ||||||||
3/6-6/4-6/4
|
A. JURADO CEREZO - A. PORTILLO LARA | ||||||||
9 | 3 |
A. ZARAGOZA MADRID - C. MARTINEZ-OSORIO ORTI | |||||||
A. ZARAGOZA MADRID - C. MARTINEZ-OSORIO ORTI | |||||||||
10 | EXENTO | ||||||||
6/1-6/1
|
A. ZARAGOZA MADRID - C. MARTINEZ-OSORIO ORTI | ||||||||
11 | A. MUŅOZ GARCIA - J. MUŅOZ GARCIA | ||||||||
A. MUŅOZ GARCIA - J. MUŅOZ GARCIA | |||||||||
12 | EXENTO | ||||||||
7/5-7/6
|
A. JURADO CEREZO - A. PORTILLO LARA | ||||||||
13 | A. JURADO CEREZO - A. PORTILLO LARA | ||||||||
A. JURADO CEREZO - A. PORTILLO LARA | |||||||||
14 | EXENTO | ||||||||
6/2-6/4
|
A. JURADO CEREZO - A. PORTILLO LARA | ||||||||
15 | F. QUESADA FERNANDEZ - A. GARCIA GONZALEZ | ||||||||
6/2-6/3
|
F. QUESADA FERNANDEZ - A. GARCIA GONZALEZ | ||||||||
16 | P. BABIANO MARTINEZ - G. FERRER LUCENA |
6/2-6/0
|
|||||||
J. VEGA RIVAS - P. PASTOR LANDABURU | |||||||||
17 | R. PARRAS AGUERA - E. CEPAS CUADRADO | ||||||||
6/1-6/3
|
R. PARRAS AGUERA - E. CEPAS CUADRADO | ||||||||
18 | J. SABARIEGO ORTIZ - R. AVILA SILES | ||||||||
6/2-6/2
|
R. PARRAS AGUERA - E. CEPAS CUADRADO | ||||||||
19 | EXENTO | ||||||||
J. LUQUE PELAEZ - J. ROSALES VEGA | |||||||||
20 | J. LUQUE PELAEZ - J. ROSALES VEGA | ||||||||
6/4-6/2
|
C. ARANDA PEZ - J. BRUNO MEDINA | ||||||||
21 | EXENTO | ||||||||
C. ARANDA PEZ - J. BRUNO MEDINA | |||||||||
22 | C. ARANDA PEZ - J. BRUNO MEDINA | ||||||||
6/4-6/2
|
C. ARANDA PEZ - J. BRUNO MEDINA | ||||||||
23 | EXENTO | ||||||||
A. MARTINEZ CALLEJA - P. MARTINEZ MORALES | |||||||||
24 | 4 |
A. MARTINEZ CALLEJA - P. MARTINEZ MORALES | |||||||
6/2-3/6-6/2
|
J. VEGA RIVAS - P. PASTOR LANDABURU | ||||||||
25 | EXENTO | ||||||||
L. GOMEZ TARACIDO - J. LECHUGA POZAS | |||||||||
26 | L. GOMEZ TARACIDO - J. LECHUGA POZAS | ||||||||
6/1-7/6
|
J. CABALLERO POVEDA - J. UREŅA ALVAREZ | ||||||||
27 | EXENTO | ||||||||
J. CABALLERO POVEDA - J. UREŅA ALVAREZ | |||||||||
28 | J. CABALLERO POVEDA - J. UREŅA ALVAREZ | ||||||||
6/2-6/3
|
J. VEGA RIVAS - P. PASTOR LANDABURU | ||||||||
29 | EXENTO | ||||||||
J. ROMERO LEYVA - W. OSORIO FLORES | |||||||||
30 | J. ROMERO LEYVA - W. OSORIO FLORES | ||||||||
6/1-6/0
|
J. VEGA RIVAS - P. PASTOR LANDABURU | ||||||||
31 | EXENTO | ||||||||
J. VEGA RIVAS - P. PASTOR LANDABURU | |||||||||
32 | 1 |
J. VEGA RIVAS - P. PASTOR LANDABURU | |||||||
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | J. VEGA RIVAS/P. PASTOR LANDABURU | 18.900 |
2 | J. SALINAS HITA/J. RAMIREZ CARRASCO | 11.490 |
3 | A. ZARAGOZA MADRID/C. MARTINEZ-OSORIO ORTI | 10.340 |
4 | A. MARTINEZ CALLEJA/P. MARTINEZ MORALES | 9.420 |