I PRUEBA CIRCUITO BRONCE HEAD JAEN - ABS 500
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Cuarta - Género: Masculino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
A. NAVARRETE OLMO - J. MUŅOZ PALOMINO | |||||||
| A. NAVARRETE OLMO - J. MUŅOZ PALOMINO | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-6/2
|
A. NAVARRETE OLMO - J. MUŅOZ PALOMINO | ||||||||
| 3 | D. VEGA ARANDA - J. ROMERO SOTO | ||||||||
| D. VEGA ARANDA - J. ROMERO SOTO | |||||||||
| 4 | EXENTO | ||||||||
|
6/3-6/4
|
A. APARICIO DIAZ - M. ORTEGA CHICA | ||||||||
| 5 | J. FERNANDEZ PUERTO - S. EXPOSITO EXPOSITO | ||||||||
| J. FERNANDEZ PUERTO - S. EXPOSITO EXPOSITO | |||||||||
| 6 | EXENTO | ||||||||
|
6/1-6/1
|
A. APARICIO DIAZ - M. ORTEGA CHICA | ||||||||
| 7 | A. APARICIO DIAZ - M. ORTEGA CHICA | ||||||||
| A. APARICIO DIAZ - M. ORTEGA CHICA | |||||||||
| 8 | EXENTO | ||||||||
|
3/6-6/2-6/3
|
A. ROSALES PEREZ - J. VELA CANO | ||||||||
| 9 | 3 |
A. ROSALES PEREZ - J. VELA CANO | |||||||
| A. ROSALES PEREZ - J. VELA CANO | |||||||||
| 10 | EXENTO | ||||||||
|
7/5-3/6-7/5
|
A. ROSALES PEREZ - J. VELA CANO | ||||||||
| 11 | J. ROSA ROLDAN - F. ROMERO CORONAS | ||||||||
| J. ROSA ROLDAN - F. ROMERO CORONAS | |||||||||
| 12 | EXENTO | ||||||||
|
6/2-6/7-6/2
|
A. ROSALES PEREZ - J. VELA CANO | ||||||||
| 13 | C. QUESADA GIMENEZ - L. GARCIA GONZALEZ | ||||||||
| C. QUESADA GIMENEZ - L. GARCIA GONZALEZ | |||||||||
| 14 | EXENTO | ||||||||
|
6/0-6/3
|
A. NAVARRO SINCA - A. HERRERA VALERO | ||||||||
| 15 | J. NOLASCO ROMERO - P. RUIZ MARTINEZ | ||||||||
|
6/2-6/2
|
A. NAVARRO SINCA - A. HERRERA VALERO | ||||||||
| 16 | A. NAVARRO SINCA - A. HERRERA VALERO |
6/4-3/6-7/6
|
|||||||
| P. MEDINA MARTINEZ - J. IBAŅEZ PULIDO | |||||||||
| 17 | EXENTO | ||||||||
| F. TUDELA GONZALEZ - a. galan Herrera | |||||||||
| 18 | F. TUDELA GONZALEZ - a. galan Herrera | ||||||||
|
6/1-7/6
|
J. DIAZ MARTINEZ - F. GONZALEZ MARIN | ||||||||
| 19 | EXENTO | ||||||||
| J. DIAZ MARTINEZ - F. GONZALEZ MARIN | |||||||||
| 20 | J. DIAZ MARTINEZ - F. GONZALEZ MARIN | ||||||||
|
6/4-6/2
|
J. DIAZ MARTINEZ - F. GONZALEZ MARIN | ||||||||
| 21 | EXENTO | ||||||||
| J. GIL BORQUE - A. GIL BORQUE | |||||||||
| 22 | J. GIL BORQUE - A. GIL BORQUE | ||||||||
|
W.O.
|
J. GIL BORQUE - A. GIL BORQUE | ||||||||
| 23 | EXENTO | ||||||||
| A. ESCUCHAS ARIAS - J. PANCORBO RAMA | |||||||||
| 24 | 4 |
A. ESCUCHAS ARIAS - J. PANCORBO RAMA | |||||||
|
6/4-6/2
|
P. MEDINA MARTINEZ - J. IBAŅEZ PULIDO | ||||||||
| 25 | EXENTO | ||||||||
| M. LOPEZ GARRIDO - E. CURPIAN COBO | |||||||||
| 26 | M. LOPEZ GARRIDO - E. CURPIAN COBO | ||||||||
|
6/2-6/4
|
F. BLANCO JIMENEZ - F. MUŅOZ CARRILLO | ||||||||
| 27 | EXENTO | ||||||||
| F. BLANCO JIMENEZ - F. MUŅOZ CARRILLO | |||||||||
| 28 | F. BLANCO JIMENEZ - F. MUŅOZ CARRILLO | ||||||||
|
6/0-6/1
|
P. MEDINA MARTINEZ - J. IBAŅEZ PULIDO | ||||||||
| 29 | EXENTO | ||||||||
| R. CAMARA LARA - A. PARRAGA RUIZ | |||||||||
| 30 | R. CAMARA LARA - A. PARRAGA RUIZ | ||||||||
|
6/0-6/0
|
P. MEDINA MARTINEZ - J. IBAŅEZ PULIDO | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| P. MEDINA MARTINEZ - J. IBAŅEZ PULIDO | |||||||||
| 32 | 1 |
P. MEDINA MARTINEZ - J. IBAŅEZ PULIDO | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | P. MEDINA MARTINEZ/J. IBAŅEZ PULIDO | 1.040 |
| 2 | A. NAVARRETE OLMO/J. MUŅOZ PALOMINO | 480 |
| 3 | A. ROSALES PEREZ/J. VELA CANO | 470 |
| 4 | A. ESCUCHAS ARIAS/J. PANCORBO RAMA | 470 |
