CUPRA FIP TOUR PLATINIUM SEVILLA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 1 |
A. USTERO PRIETO - S. ARAUJO | |||||||
| A. USTERO PRIETO - S. ARAUJO | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
| 3 | J. POLO BAUTISTA - N. AGUILAR CARRILLO | ||||||||
| 4 | S. BELLVER FRUCTUOSO - A. CAÑELLAS RODERO | ||||||||
| 5 | J. VELASCO POSTIGUILLO - R. EUGENIO BARRERA | ||||||||
| 6 | M. TALAVAN RUIZ - T. NAVARRO LOPEZ-BARAJAS | ||||||||
| 7 | QUALIFIER | ||||||||
| 8 | 6 |
J. CASTELLO LOPEZ - L. RUFO ORTIZ | |||||||
| 9 | 5 |
L. SAINZ PELEGRI - P. LLAGUNO ZIELINSKI | |||||||
| 10 | L. LUJAN RODRIGUEZ - L. MANQUILLO ALARZA | ||||||||
| 11 | C. NAVARRO BJÖRK - M. GOMEZ RIVAS | ||||||||
| 12 | A. LIMA RAMIREZ - A. ELLIOTT GARCIA-MONTANER | ||||||||
| 13 | QUALIFIER | ||||||||
| 14 | M. CAPARROS MALDONADO - M. BARRERA DE LA FUENTE | ||||||||
| 15 | EXENTO | ||||||||
| V. VIRSEDA SANCHEZ - A. OSORO ULRICH | |||||||||
| 16 | 3 |
V. VIRSEDA SANCHEZ - A. OSORO ULRICH | |||||||
| 17 | 4 |
A. SALAZAR BENGOECHEA - M. CALVO SANTAMARIA | |||||||
| A. SALAZAR BENGOECHEA - M. CALVO SANTAMARIA | |||||||||
| 18 | EXENTO | ||||||||
| 19 | M. BORRERO FERNANDEZ DE LA PUENTE - A. PEREZ ORTIZ | ||||||||
| 20 | A. MARTINEZ IBAÑEZ - A. COLLOMBON | ||||||||
| 21 | L. GODALLIER - E. CARNICERO MARTIN | ||||||||
| 22 | P. MARTINEZ FORTUN - J. MONTES CABRUJA | ||||||||
| 23 | QUALIFIER | ||||||||
| 24 | 7 |
C. GOENAGA GARCIA - B. CALDERA SANCHEZ | |||||||
| 25 | 8 |
M. GUINART ESPAÑA - M. IGLESIAS SEGADOR | |||||||
| 26 | A. FERNANDEZ DE OSSO FUENTES - F. POLVILLO CAMARERO | ||||||||
| 27 | M. RIERA DIAMBRI - K. SHARIFOVA | ||||||||
| 28 | N. CANOVAS PAREDES - M. RODRIGUEZ ABAJO | ||||||||
| 29 | QUALIFIER | ||||||||
| 30 | C. ORSI GALLORINI - M. FASSIO GOYENECHE | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| C. JENSEN SIRVENT - A. ALONSO DE VILLA | |||||||||
| 32 | 2 |
C. JENSEN SIRVENT - A. ALONSO DE VILLA | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | A. USTERO PRIETO/S. ARAUJO | 0 |
| 2 | C. JENSEN SIRVENT/A. ALONSO DE VILLA | 0 |
| 3 | V. VIRSEDA SANCHEZ/A. OSORO ULRICH | 0 |
| 4 | A. SALAZAR BENGOECHEA/M. CALVO SANTAMARIA | 0 |
| 5 | L. SAINZ PELEGRI/P. LLAGUNO ZIELINSKI | 0 |
| 6 | J. CASTELLO LOPEZ/L. RUFO ORTIZ | 0 |
| 7 | C. GOENAGA GARCIA/B. CALDERA SANCHEZ | 0 |
| 8 | M. GUINART ESPAÑA/M. IGLESIAS SEGADOR | 0 |
