XII EUROPEAN PADEL TEAM CHAMPIONSHIP
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Segunda - Género: Masculino
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | DINAMARCA | ||||||
DINAMARCA | |||||||
2 | LITUANIA | ||||||
DINAMARCA | |||||||
3 | RUSIA | ||||||
FINLANDIA | |||||||
4 | FINLANDIA | ||||||
DINAMARCA | |||||||
5 | HOLANDA | ||||||
HOLANDA | |||||||
6 | MONACO | ||||||
HOLANDA | |||||||
7 | SAN MARINO | ||||||
SUIZA | |||||||
8 | SUIZA |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
Tercer y Cuarto Puesto
Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
1 | FINLANDIA | |||
FINLANDIA | ||||
2 | SUIZA |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | LITUANIA | |||||
RUSIA | LITUANIA | |||||
2 | RUSIA | |||||
SAN MARINO | MONACO | |||||
3 | MONACO | |||||
SAN MARINO | MONACO | |||||
4 | SAN MARINO |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |