CAMPEONATO DE ANDALUCIA EQUIPOS VETERANOS 2ª CATEGORIA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 2 |
CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS - BI PADEL TEAM | |||||
| C.D. CAMPUS PADEL CLUB GRANADA | |||||||
| 2 | C.D. CAMPUS PADEL CLUB GRANADA | ||||||
| C.D. CAMPUS PADEL CLUB GRANADA | |||||||
| 3 | 4 |
C.D. A.D. DE TENIS TROVADOR | |||||
| C.D. A.D. DE TENIS TROVADOR | |||||||
| 4 | C.D. ARRUZAFA | ||||||
| C.D. LA CUBIERTA PADEL | |||||||
| 5 | C.D. RAQUETAS DE MIJAS | ||||||
| C.D. LA CUBIERTA PADEL | |||||||
| 6 | 3 |
C.D. LA CUBIERTA PADEL | |||||
| C.D. LA CUBIERTA PADEL | |||||||
| 7 | CLUB DE TENIS MÁLAGA | ||||||
| C.D. PÁDEL EXTREME | |||||||
| 8 | 1 |
C.D. PÁDEL EXTREME |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | C.D. PÁDEL EXTREME | 57820 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS - BI PADEL TEAM | 56700 |
| 3 | C.D. LA CUBIERTA PADEL | 49570 |
| 4 | C.D. A.D. DE TENIS TROVADOR | 46090 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | C.D. A.D. DE TENIS TROVADOR | |||
| C.D. PÁDEL EXTREME | ||||
| 2 | C.D. PÁDEL EXTREME |
