CAMPEONATO DE ANDALUCIA EQUIPOS VETERANOS 2ª CATEGORIA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 1 |
CLUB DE PADEL UTRERA - PADEL TEAM ALJARAFE | |||||
| CLUB DE TENIS MÁLAGA | |||||||
| 2 | CLUB DE TENIS MÁLAGA | ||||||
| CLUB DE TENIS MÁLAGA | |||||||
| 3 | 3 |
C.D. FEEL CENTER PADEL | |||||
| C.D. FEEL CENTER PADEL | |||||||
| 4 | GROSS DENTISTAS CLUB DEPORTIVO | ||||||
| C.D. PÁDEL EXTREME | |||||||
| 5 | C.D. SIERRA MORENA FONCHO | ||||||
| C.D. SIERRA MORENA FONCHO | |||||||
| 6 | 4 |
R2 PADEL FITCLUB | |||||
| C.D. PÁDEL EXTREME | |||||||
| 7 | C.D. RAQUETAS DE MIJAS | ||||||
| C.D. PÁDEL EXTREME | |||||||
| 8 | 2 |
C.D. PÁDEL EXTREME |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | CLUB DE PADEL UTRERA - PADEL TEAM ALJARAFE | 53479 |
| 2 | C.D. PÁDEL EXTREME | 52430 |
| 3 | C.D. FEEL CENTER PADEL | 49920 |
| 4 | R2 PADEL FITCLUB | 44650 |
Tercer y Cuarto Puesto
| Lin | 3º y 4º Puesto | Tercer Clasificado | ||
| 1 | C.D. FEEL CENTER PADEL | |||
| C.D. FEEL CENTER PADEL | ||||
| 2 | C.D. SIERRA MORENA FONCHO |
