LIGA FAP TROFEO PIZBUIN (PLAY OFF REGIONAL) - ABSOLUTA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
CUADRO DE CONSOLACION
ES NECESARIO INSCRIBIRSE EN LA HOJA 30 MINUTOS TRAS FINALIZAR LOS PARTIDOS
SEDE Y HORARIOS PREVISTOS PARA EL INICIO, DEPENDIENDO DEL Nº DE EQUIPOS INSCRITOS
| Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 1 |
PADEL TEAM ALMUÑECAR - CAMPUS PADEL | |||||
| PADEL TEAM ALMUÑECAR - CAMPUS PADEL | |||||||
| 2 | SUBE A LA RED A | ||||||
| PADEL TEAM ALMUÑECAR - CAMPUS PADEL | |||||||
| 3 | 3 |
RIO GRANDE | |||||
| RIO GRANDE | |||||||
| 4 | ENTRE OLIVOS P.C. UBEDA A | ||||||
| PADEL TEAM ALMUÑECAR - CAMPUS PADEL | |||||||
| 5 | PADEL TEAM ALJARAFE A - AIRESUR | ||||||
| PADEL TEAM ALJARAFE A - AIRESUR | |||||||
| 6 | 4 |
PADEL MEDITERRANEO | |||||
| ARENA PADEL | |||||||
| 7 | CLUB DE TENIS MÁLAGA A | ||||||
| ARENA PADEL | |||||||
| 8 | 2 |
ARENA PADEL |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Equipo | Puntos |
| 1 | PADEL TEAM ALMUÑECAR - CAMPUS PADEL | 54270 |
| 2 | ARENA PADEL | 36870 |
| 3 | RIO GRANDE | 36220 |
| 4 | PADEL MEDITERRANEO | 36020 |
