4ª PRUEBA CIRCUITO PROVINCIAL DE ABSOLUTO HUELVA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Previa - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Previa - Género: Masculino
| Lin | C.S. | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | |||
| 1 | 2 |
BARRERA CARMONA - RICO GOMEZ | ||||||
| BARRERA CARMONA - RICO GOMEZ | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
|
6/0-6/2
|
BARRERA CARMONA - RICO GOMEZ | |||||||
| 3 | CABALLERO JIMENEZ - VILLARAN PEREZ | |||||||
| CABALLERO JIMENEZ - VILLARAN PEREZ | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
|
6/4-6/3
|
BARRERA CARMONA - RICO GOMEZ | Clasificado A | ||||||
| 5 | DELGADO CHAVEZ - SANCHEZ CORRALEJO | |||||||
| DELGADO CHAVEZ - SANCHEZ CORRALEJO | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
6/1-2/6-6/0
|
DELGADO CHAVEZ - SANCHEZ CORRALEJO | |||||||
| 7 | RAMOS PEREZ - DOMINGUEZ BAÑEZ | |||||||
| RAMOS PEREZ - DOMINGUEZ BAÑEZ | ||||||||
| 8 | EXENTO | |||||||
| 9 | 4
|
MILLARES MARQUEZ - GARCIA JIMENEZ | ||||||
| MILLARES MARQUEZ - GARCIA JIMENEZ | ||||||||
| 10 | EXENTO | |||||||
|
6/1-6/2
|
MILLARES MARQUEZ - GARCIA JIMENEZ | |||||||
| 11 | GUTIERREZ FLORES - NAVARRO TAVIRA | |||||||
| GUTIERREZ FLORES - NAVARRO TAVIRA | ||||||||
| 12 | EXENTO | |||||||
|
6/2-6/7-6/4
|
DIAZ SALAS - PEREZ GARRIDO | Clasificado B | ||||||
| 13 | PEREA TOSCANO - AROBA GOMEZ | |||||||
|
6/2-6/3
|
PEREA TOSCANO - AROBA GOMEZ | |||||||
| 14 |
|
MORENO CARRASCO - VEGA MORO | ||||||
|
6/7-6/4-7/5
|
DIAZ SALAS - PEREZ GARRIDO | |||||||
| 15 | DIAZ SALAS - PEREZ GARRIDO | |||||||
|
6/4-7/5
|
DIAZ SALAS - PEREZ GARRIDO | |||||||
| 16 | ROMERO VELO - PEÑA VAZQUEZ | |||||||
| 17 | ALVAREZ BAUTISTA - ROMERO RODRIGUEZ | |||||||
|
W.O.
|
HERRERA FERNANDEZ - DIAZ GONZALEZ | |||||||
| 18 | HERRERA FERNANDEZ - DIAZ GONZALEZ | |||||||
|
6/1-7/6
|
HERRERA FERNANDEZ - DIAZ GONZALEZ | |||||||
| 19 |
|
IGLESIAS RODRIGUEZ - SANCHEZ CAMERO | ||||||
|
6/7-7/5-6/1
|
CARRASCO MARTOS - CARVALHO SANTOS | |||||||
| 20 | CARRASCO MARTOS - CARVALHO SANTOS | |||||||
|
6/3-6/2
|
MERCHANTE PEREZ - MIRA LAGARES | Clasificado C | ||||||
| 21 | EXENTO | |||||||
| PIOSA SANCHEZ - PICHARDO PEREZ | ||||||||
| 22 | PIOSA SANCHEZ - PICHARDO PEREZ | |||||||
|
6/4-6/2
|
MERCHANTE PEREZ - MIRA LAGARES | |||||||
| 23 | EXENTO | |||||||
| MERCHANTE PEREZ - MIRA LAGARES | ||||||||
| 24 | 3
|
MERCHANTE PEREZ - MIRA LAGARES | ||||||
| 25 | EXENTO | |||||||
| CARRASCO MORENO - RONCERO DIEZ | ||||||||
| 26 | CARRASCO MORENO - RONCERO DIEZ | |||||||
|
6/2-6/3
|
LARA BENDALA - TERRERO CASAUS | |||||||
| 27 | EXENTO | |||||||
| LARA BENDALA - TERRERO CASAUS | ||||||||
| 28 | LARA BENDALA - TERRERO CASAUS | |||||||
|
6/2-6/3
|
CORTE DABRIO - CAMPANARIO RICE | Clasificado D | ||||||
| 29 | EXENTO | |||||||
| RUIZ NARVAEZ - LARA ROMERO | ||||||||
| 30 | RUIZ NARVAEZ - LARA ROMERO | |||||||
|
W.O.
|
CORTE DABRIO - CAMPANARIO RICE | |||||||
| 31 | EXENTO | |||||||
| CORTE DABRIO - CAMPANARIO RICE | ||||||||
| 32 | 1 |
CORTE DABRIO - CAMPANARIO RICE |
Cabezas de serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | CORTE DABRIO/CAMPANARIO RICE | 962 |
| 2 | BARRERA CARMONA/RICO GOMEZ | 961 |
| 3 | MERCHANTE PEREZ/MIRA LAGARES | 916 |
| 4 | MILLARES MARQUEZ/GARCIA JIMENEZ | 865 |
