ABS 3000 FIP PROMOTION
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Pre-Previa - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Pre-Previa - Género: Masculino
Lin | C.S. | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | |||
1 | 2 |
A. ZARAGOZA MADRID - A. GARCIA GONZALEZ | |||||
A. ZARAGOZA MADRID - A. GARCIA GONZALEZ | |||||||
2 | EXENTO | ||||||
6/2-6/4
|
A. ZARAGOZA MADRID - A. GARCIA GONZALEZ | Clasificado A | |||||
3 | G. CALLEJA RIDER - R. CLAVIJO DA COSTA | ||||||
G. CALLEJA RIDER - R. CLAVIJO DA COSTA | |||||||
4 | EXENTO | ||||||
5 | A. VALLEJOS PEREZ - A. REYES RUIZ | ||||||
A. VALLEJOS PEREZ - A. REYES RUIZ | |||||||
6 | EXENTO | ||||||
4/6-6/3-6/1
|
J. MORALES ROCINO - R. PARRAS AGUERA | Clasificado B | |||||
7 | J. MORALES ROCINO - R. PARRAS AGUERA | ||||||
J. MORALES ROCINO - R. PARRAS AGUERA | |||||||
8 | EXENTO | ||||||
9 | 3
|
J. PRIETO NUŅEZ - A. CARDONA GONZALEZ | |||||
J. PRIETO NUŅEZ - A. CARDONA GONZALEZ | |||||||
10 | EXENTO | ||||||
6/3-6/0
|
A. JEREZ CARNERO - L. SEMPERE ORTEGA | Clasificado C | |||||
11 | A. JEREZ CARNERO - L. SEMPERE ORTEGA | ||||||
A. JEREZ CARNERO - L. SEMPERE ORTEGA | |||||||
12 | EXENTO | ||||||
13 | J. RUEDA TORRES - L. DIAZ ZAFRA | ||||||
6/7-6/3-6/0
|
R. CABELLO GIACALONE - R. GARCIA CORTES | ||||||
14 |
|
R. CABELLO GIACALONE - R. GARCIA CORTES | |||||
7/6-6/3
|
P. SERRANO PEREZ - M. ARAGON HERRERA | Clasificado D | |||||
15 | J. LOPEZ BELMONTE - A. MARTINEZ SALMERON | ||||||
6/2-6/3
|
P. SERRANO PEREZ - M. ARAGON HERRERA | ||||||
16 |
|
P. SERRANO PEREZ - M. ARAGON HERRERA | |||||
17 |
|
D. MACHUCA ROMERO - G. BARCA PEREZ | |||||
6/2-6/2
|
I. TATO CANTALAPIEDRA - M. BEGINES CALVO | ||||||
18 | I. TATO CANTALAPIEDRA - M. BEGINES CALVO | ||||||
6/2-6/1
|
I. TATO CANTALAPIEDRA - M. BEGINES CALVO | Clasificado E | |||||
19 | EXENTO | ||||||
C. PUCHE VICO - G. COMINO MATA | |||||||
20 | C. PUCHE VICO - G. COMINO MATA | ||||||
21 | EXENTO | ||||||
L. MIRANDA SANTOS - J. ARCAS FERNANDEZ | |||||||
22 | L. MIRANDA SANTOS - J. ARCAS FERNANDEZ | ||||||
3/6-6/1-6/4
|
W. OSORIO FLORES - A. RAMIREZ MUŅOZ | Clasificado F | |||||
23 | EXENTO | ||||||
W. OSORIO FLORES - A. RAMIREZ MUŅOZ | |||||||
24 | 4
|
W. OSORIO FLORES - A. RAMIREZ MUŅOZ | |||||
25 | EXENTO | ||||||
R. MANRIQUE NUŅO - J. NUŅEZ LOPEZ | |||||||
26 | R. MANRIQUE NUŅO - J. NUŅEZ LOPEZ | ||||||
6/1-6/2
|
R. MANRIQUE NUŅO - J. NUŅEZ LOPEZ | Clasificado G | |||||
27 | EXENTO | ||||||
R. FERNANDEZ BONAL - M. FERNANDEZ TORRES | |||||||
28 | R. FERNANDEZ BONAL - M. FERNANDEZ TORRES | ||||||
29 | EXENTO | ||||||
D. MILLAN OLMO - A. GONZALEZ NUŅEZ | |||||||
30 | D. MILLAN OLMO - A. GONZALEZ NUŅEZ | ||||||
W.O.
|
D. MILLAN OLMO - A. GONZALEZ NUŅEZ | Clasificado H | |||||
31 | EXENTO | ||||||
J. PEREZ LUQUE - G. CLAVIJO ORTIZ | |||||||
32 | 1 |
J. PEREZ LUQUE - G. CLAVIJO ORTIZ |
Cabezas de serie:
C.S. | Pareja | Puntos |
1 | J. PEREZ LUQUE/G. CLAVIJO ORTIZ | 0 |
2 | A. ZARAGOZA MADRID/A. GARCIA GONZALEZ | 0 |
3 | J. PRIETO NUŅEZ/A. CARDONA GONZALEZ | 0 |
4 | W. OSORIO FLORES/A. RAMIREZ MUŅOZ | 0 |