XII EUROPEAN PADEL TEAM CHAMPIONSHIP
Cuadro: GrupoE - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: GrupoE - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Partido 1 | ||
| GRAN BRETAŅA | LITUANIA | |
| FINLANDIA | BELGICA | |
| Partido 2 | ||
| GRAN BRETAŅA | LITUANIA | |
| BELGICA | FINLANDIA | |
| Partido 3 | ||
| GRAN BRETAŅA | BELGICA | |
| LITUANIA | FINLANDIA | |
Clasificación Liguilla:
| Pos | Pareja | Puntos | Enfrentamientos Ganados |
Enfrentamientos Perdidos |
Partidos Ganados |
Partidos Perdidos |
| 1 | BELGICA | 3 | 8 | 1 | 17 | 4 |
| 2 | GRAN BRETAŅA | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 |
| 3 | FINLANDIA | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 |
| 4 | LITUANIA | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 |
