| EQUIPOS MASCULINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 01/04/2025 |
CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS | 93840 |
|
|
| 2 | 14/04/2025 |
CLUB DE TENIS OROMANA | 89210 |
|
|
| 3 | 16/04/2025 |
C.D. FEEL CENTER PADEL | 73050 |
|
|
| 4 | 14/04/2025 |
CLUB DEPORTIVO LA DORMILONA BENAHAVIS | 66770 |
|
|
| 5 | 08/04/2025 |
C.D. PADEL7 HUELVA | 62250 |
|
|
| 6 | 16/04/2025 |
C.D. PÁDEL EXTREME | 61080 |
|
|
| 7 | 14/04/2025 |
C.D. CAMPUS PADEL CLUB GRANADA | 59590 |
|
|
| 8 | 08/04/2025 |
R2 PADEL FITCLUB | 57370 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.
| EQUIPOS FEMENINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 03/04/2025 |
CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | 80320 |
|
|
| 2 | 14/04/2025 |
C.D.A.D. ALJARAFE XXI | 77370 |
|
|
| 3 | 14/04/2025 |
C.D. ARRUZAFA | 59240 |
|
|
| 4 | 11/04/2025 |
C.D. PROPADEL INDOOR CLUB | 53180 |
|
|
| 5 | 14/04/2025 |
C.D. CARTUJA 13 | 52480 |
|
|
| 6 | 11/04/2025 |
C.D. FREE PADEL HUELVA | 50810 |
|
|
| 7 | 16/04/2025 |
C.D. CEFATED-REVEREND PEER | 45710 |
|
|
| 8 | 15/04/2025 |
CLUB DE TENIS MÁLAGA | 10350 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.