| EQUIPOS MASCULINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 15/04/2025 |
CLUB DE TENIS, PADEL Y NATACION VALSPORT CONSUL | 39820 |
|
|
| 2 | 16/04/2025 |
C.D. PÁDEL EXTREME | 31750 |
|
|
| 3 | 04/04/2025 |
CLUB DE TENIS MÁLAGA | 23720 |
|
|
| 4 | 10/04/2025 |
C.D. REAL CLUB EL CANDADO | 23510 |
|
|
| 5 | 20/04/2025 |
C.D. PADEL TEAM ALJARAFE | 16280 |
|
|
| 6 | 16/04/2025 |
CLUB KHALIFA | 10420 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.
| EQUIPOS FEMENINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 09/04/2025 |
C.D. RAQUETAS DE MIJAS | 48370 |
|
|
| 2 | 13/04/2025 |
CLUB NATACION ALMERIA | 45020 |
|
|
| 3 | 15/04/2025 |
C.D. LAS MARIAS - A | 43120 |
|
|
| 4 | 16/04/2025 |
C.D. LAS MARIAS - B | 40170 |
|
|
| 5 | 15/04/2025 |
SITING PADEL CLUB | 14190 |
|
|
| 6 | 02/04/2025 |
C.D. PRODIGY LAND | 8550 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.