| EQUIPOS MASCULINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 29/04/2025 |
CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS | 62220 |
|
|
| 2 | 29/04/2025 |
R2 PADEL FITCLUB | 60440 |
|
|
| 3 | 30/04/2025 |
CLUB DEPORTIVO GRX PADEL | 57630 |
|
|
| 4 | 29/04/2025 |
CLUB DEPORTIVO LA DORMILONA BENAHAVIS | 54500 |
|
|
| 5 | 29/04/2025 |
CLUB DEPORTIVO CHAPARRAL GOLF-CLUB DE PADEL | 48440 |
|
|
| 6 | 02/05/2025 |
C.D. REAL CLUB EL CANDADO | 21320 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.
| EQUIPOS FEMENINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 29/04/2025 |
C.D.A.D. ALJARAFE XXI | 57420 |
|
|
| 2 | 29/04/2025 |
CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA | 54550 |
|
|
| 3 | 30/04/2025 |
C.D. CARTUJA 13 | 53500 |
|
|
| 4 | 30/04/2025 |
C.D. CEFATED-REVEREND PEER | 33540 |
|
|
| 5 | 30/04/2025 |
C.D. LAS MARIAS | 25900 |
|
|
| 6 | 30/04/2025 |
CLUB PADEL LA QUINTA-RAQUETAS DE MIJAS | 14410 |
|
|
| 7 | 02/05/2025 |
C.D. PADELPREMIUM | 1200 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.