| EQUIPOS MASCULINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 30/04/2025 |
CLUB NATACION ALMERIA | 43300 |
|
|
| 2 | 05/05/2025 |
C.D. PÁDEL EXTREME - A | 26200 |
|
|
| 3 | 01/05/2025 |
C.D. ARRUZAFA | 13320 |
|
|
| 4 | 30/04/2025 |
C.D. PÁDEL EXTREME - B | 6420 |
|
|
| 5 | 30/04/2025 |
REAL SOCIEDAD DE TENIS GRANADA | 220 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.