| EQUIPOS MASCULINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 14/05/2025 |
CLUB DE TENIS. PADEL Y NATACION VALSPORT CONSUL - SMAX PÁDEL | 41030 |
|
|
| 2 | 11/05/2025 |
C.D. FEEL CENTER PADEL | 33440 |
|
|
| 3 | 13/05/2025 |
C.D. LICEO SPORT CLUB | 29030 |
|
|
| 4 | 12/05/2025 |
C.D. PROPADEL INDOOR CLUB | 22847 |
|
|
| 5 | 12/05/2025 |
CLUB DE TENIS OROMANA | 20518 |
|
|
| 6 | 13/05/2025 |
C.D. PADEL INDOOR EL EJIDO | 19690 |
|
|
| 7 | 02/05/2025 |
C.D. SUBE A LA RED | 18550 |
|
|
| 8 | 14/05/2025 |
C.D. PÁDEL COSTA DEL SOL | 12820 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.