* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.
| EQUIPOS FEMENINOS | |||||
| Num | Fecha | Equipo | Puntos |
Equipo
|
|
| 1 | 07/07/2026 |
CLUB PADEL DOS HERMANAS A | 24 |
|
|
| 2 | 07/07/2026 |
PUNTO SUR - AVANZZA PADEL | 23 |
|
|
| 3 | 07/07/2026 |
LAS VIBORAS DE AVANZZA | 22 |
|
|
| 4 | 07/07/2026 |
PADEL INDOOR ÉCIJA | 21 |
|
|
| 5 | 07/07/2026 |
CLUB DE CAMPO | 20 |
|
|
| 6 | 07/07/2026 |
CLUB SANTA CLARA | 19 |
|
|
| 7 | 07/07/2026 |
LAYGO PADEL - SHADOW PADEL | 18 |
|
|
| 8 | 07/07/2026 |
CLUB PADEL DOS HERMANAS C | 17 |
|
|
| 9 | 07/07/2026 |
C3 - LAS CHICAS DEL REMATE | 16 |
|
|
| 10 | 07/07/2026 |
PADEL INDOOR ÉCIJA - AMAZONAS | 15 |
|
|
| 11 | 07/07/2026 |
HASTA EL INFINITY | 14 |
|
|
| 12 | 07/07/2026 |
SAUCE PADEL | 13 |
|
|
| 13 | 07/07/2026 |
BERMEJALES II - LA CAÑA DEL PADEL | 12 |
|
|
| 14 | 07/07/2026 |
CLUB DE TENIS OROMANA | 11 |
|
|
| 15 | 07/07/2026 |
NUEVA CASTILLEJA | 10 |
|
|
| 16 | 07/07/2026 |
OSUNA PADEL INDOOR | 9 |
|
|
| 17 | 07/07/2026 |
PANTANO PADEL | 8 |
|
|
| 18 | 07/07/2026 |
AVANZZA PADEL | 7 |
|
|
| 19 | 07/07/2026 |
C3 - MERAKI | 6 |
|
|
| 20 | 07/07/2026 |
AJPRO INDOOR LA CAMPANA | 5 |
|
|
| 21 | 07/07/2026 |
BLUEPADEL | 4 |
|
|
| 22 | 07/07/2026 |
G3 SPORT - FEDERADAS Y TEMIDAS | 3 |
|
|
| 23 | 07/07/2026 |
LORA PÁDEL | 2 |
|
|
| 24 | 07/07/2026 |
IRON PADEL - SM PADEL ACADEMY B | 1 |
|
|
* La numeración de los equipos si hay más de un equipo de un mismo club viene dada por la suma de los puntos de los integrantes.