CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EQUIPOS VETERANOS 1ª CATEGORIA

Listado de clubes realizados el pago

Num Fecha Club Equipos
Masc
Equipos
Fem
Enviado
Código
1 13/04/2025 C.D. ARRUZAFA 0 1
2 13/04/2025 C.D. CAMPUS PADEL CLUB GRANADA 1 0
3 14/04/2025 C.D. CARTUJA 13 0 1
4 15/04/2025 C.D. CEFATED-REVEREND PEER 0 1
5 15/04/2025 C.D. FEEL CENTER PADEL 1 0
6 10/04/2025 C.D. FREE PADEL HUELVA 0 1
7 16/04/2025 C.D. PÁDEL EXTREME 1 0
8 08/04/2025 C.D. PADEL7 HUELVA 1 0
9 10/04/2025 C.D. PROPADEL INDOOR CLUB 0 1
10 11/04/2025 C.D.A.D. ALJARAFE XXI 0 1
11 14/04/2025 CLUB DE TENIS MÁLAGA 0 1
12 14/04/2025 CLUB DE TENIS OROMANA 1 0
13 01/04/2025 CLUB DE TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA 0 1
14 01/04/2025 CLUB DEPORTIVO @PADELPLUS 1 0
15 12/04/2025 CLUB DEPORTIVO LA DORMILONA BENAHAVIS 1 0
16 07/04/2025 R2 PADEL FITCLUB 1 0