CIRCUITO ABSOLUTO ANDALUZ - 2ª PRUEBA 28* ABS 6000
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Femenino
HORARIOS CONSOLACIÓN:
El cuadro de consolación masculino previsto inicio a partir de las 16:00 horas del sábado 26.
El cuadro de consolación femenino previsto inicio a partir de las 17:00 horas del sábado 26
| Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
| 1 | 1 |
A. ELLIOTT GARCIA-MONTANER - A. LIMA RAMIREZ | ||||||
| A. ELLIOTT GARCIA-MONTANER - A. LIMA RAMIREZ | ||||||||
| 2 | EXENTO | |||||||
|
6/1-6/0
|
A. ELLIOTT GARCIA-MONTANER - A. LIMA RAMIREZ | |||||||
| 3 | B. BARRANQUERO REINA - J. CARRILLO ESPEJO | |||||||
| B. BARRANQUERO REINA - J. CARRILLO ESPEJO | ||||||||
| 4 | EXENTO | |||||||
|
6/3-6/0
|
A. ELLIOTT GARCIA-MONTANER - A. LIMA RAMIREZ | |||||||
| 5 | I. LLAMAS ALANIS - L. MUÑOZ VILLARRUBIA | |||||||
| I. LLAMAS ALANIS - L. MUÑOZ VILLARRUBIA | ||||||||
| 6 | EXENTO | |||||||
|
6/4-7/5
|
A. AGUILAR GOMEZ - P. NAVAS BENITO | |||||||
| 7 | A. AGUILAR GOMEZ - P. NAVAS BENITO | |||||||
| A. AGUILAR GOMEZ - P. NAVAS BENITO | ||||||||
| 8 | EXENTO | |||||||
|
6/3-6/2
|
A. ELLIOTT GARCIA-MONTANER - A. LIMA RAMIREZ | |||||||
| 9 | M. POBLETE ROMERO - P. RODRIGUEZ MUÑOZ | |||||||
|
6/2-6/2
|
M. POBLETE ROMERO - P. RODRIGUEZ MUÑOZ | |||||||
| 10 | I. FRIAS ROJAS - N. SANCHEZ BATANERO | |||||||
|
7/5-6/0
|
M. POBLETE ROMERO - P. RODRIGUEZ MUÑOZ | |||||||
| 11 | EXENTO | |||||||
| O. KYRPOT - C. BLANCO PEREZ | ||||||||
| 12 | O. KYRPOT - C. BLANCO PEREZ | |||||||
|
6/3-6/3
|
M. POBLETE ROMERO - P. RODRIGUEZ MUÑOZ | |||||||
| 13 | EXENTO | |||||||
| E. CAMACHO MARENTE - Y. ANDREU ALANIS | ||||||||
| 14 | E. CAMACHO MARENTE - Y. ANDREU ALANIS | |||||||
|
6/2-6/2
|
E. CAMACHO MARENTE - Y. ANDREU ALANIS | |||||||
| 15 | EXENTO | |||||||
| A. CORRALES FERNANDEZ - C. VEGA LISTAN | ||||||||
| 16 | 2 |
A. CORRALES FERNANDEZ - C. VEGA LISTAN |
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | A. ELLIOTT GARCIA-MONTANER/A. LIMA RAMIREZ | 23.140 |
| 2 | A. CORRALES FERNANDEZ/C. VEGA LISTAN | 10.483 |
