CUPRA FIP TOUR PLATINIUM SEVILLA
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
| Lin | C.S. | 16s | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
| 1 | 1 |
L. BERGAMINI - F. NAVARRO COMPAN | |||||||
| L. BERGAMINI - F. NAVARRO COMPAN | |||||||||
| 2 | EXENTO | ||||||||
| 3 | A. FERNANDEZ LANCHA - E. JENSEN SIRVENT | ||||||||
| 4 | D. PERINO - I. PIOTTO ALBORNOZ | ||||||||
| 5 | F. DAL BIANCO - C. GUTIERREZ AMAYA | ||||||||
| 6 | QUALIFIER/LL | ||||||||
| 7 | D. GIL BATISTA - R. MOYANO TOLEDO | ||||||||
| 8 | 7 |
A. CEPERO RODRIGUEZ - A. ARROYO ALBERT | |||||||
| 9 | 5 |
F. GUERRERO CORDERO - F. LEAL PEREZ | |||||||
| 10 | A. MUŅOZ ZURITA - M. MUŅOZ ZURITA | ||||||||
| 11 | A. SANS RIOLA - M. QUILEZ I PALLEJA | ||||||||
| 12 | A. MONTIEL CARUSO - J. BELLUATI LOPEZ | ||||||||
| 13 | QUALIFIER/LL | ||||||||
| 14 | QUALIFIER/LL | ||||||||
| 15 | EXENTO | ||||||||
| E. ALONSO CHILLARON - J. BAUTISTA ORTIZ | |||||||||
| 16 | 4 |
E. ALONSO CHILLARON - J. BAUTISTA ORTIZ | |||||||
| 17 | 3 |
E. AGUSTIN TORRE - M. DI NENNO CAZENAVE | |||||||
| E. AGUSTIN TORRE - M. DI NENNO CAZENAVE | |||||||||
| 18 | EXENTO | ||||||||
| 19 | A. FERNANDEZ CANO - P. GARCIA RODRIGO | ||||||||
| 20 | J. GONZALEZ RODRIGUEZ - D. GARCIA GARCIA | ||||||||
| 21 | M. ORTEGA RIPOLL - M. HUETE HERNANDEZ | ||||||||
| 22 | QUALIFIER/LL | ||||||||
| 23 | D. SANTIGOSA SASTRE - E. SANCHEZ CHAMERO | ||||||||
| 24 | 6 |
A. RUIZ GRANADOS - V. RUIZ REMEDIOS | |||||||
| 25 | 8 |
A. PATINIOTIS - J. MOYA SOS | |||||||
| 26 | S. PINEDA CABELLO - J. ZAMORA PEREZ | ||||||||
| 27 | QUALIFIER/LL | ||||||||
| 28 | J. VALDES GONZALEZ - G. GUTIERREZ | ||||||||
| 29 | F. DOMINGUEZ - J. RUIZ GONZALEZ | ||||||||
| 30 | F. MOURIŅO PROASI - R. VALENZUELA | ||||||||
| 31 | EXENTO | ||||||||
| J. GONZALEZ LUQUE - J. SANZ ZALBA | |||||||||
| 32 | 2 |
J. GONZALEZ LUQUE - J. SANZ ZALBA | |||||||
Cabezas de Serie:
| C.S. | Pareja | Puntos |
| 1 | L. BERGAMINI /F. NAVARRO COMPAN | 0 |
| 2 | J. GONZALEZ LUQUE/J. SANZ ZALBA | 0 |
| 3 | E. AGUSTIN TORRE/M. DI NENNO CAZENAVE | 0 |
| 4 | E. ALONSO CHILLARON/J. BAUTISTA ORTIZ | 0 |
| 5 | F. GUERRERO CORDERO/F. LEAL PEREZ | 0 |
| 6 | A. RUIZ GRANADOS/V. RUIZ REMEDIOS | 0 |
| 7 | A. CEPERO RODRIGUEZ/A. ARROYO ALBERT | 0 |
| 8 | A. PATINIOTIS /J. MOYA SOS | 1.740 |
