CAMPEONATO DE EXTREMADURA POR EQUIPOS DE 3ª 2024 (F. P. BADAJOZ)

C.D. OCHENTASPORT-JURADO IMPRENTA DIGITAL
 
INTEGRANTES DEL EQUIPO
Num Licencia Jugador/a Puntos
1 306833 JUAN YU BONIFACIO 1336
2 312277 CARLOS JIMENO 1203
3 248754 JOSE BLAS LEAL 1203
4 290444 ALFONSO PEÑA 1064
5 299980 JOSE LUIS MAYORAL 714
6 306838 LUIS SALINERO 168
7 312174 DAVID CRESPO 0
8 312179 DAVID JURADO 0
9 340224 JESUS GALLARDO 0
10 340242 JAVIER GONZALEZ DE LA RIVA 0
11 340305 CARLOS MELADO 0
12 239379 ALEJANDRO ALMEIDA 0