CAT 75 FEMENINO | ||||
Num | Fecha | Pareja | Autorizaciones | |
1 | 06/03/2023 |
FERRERO, MARIA LUISA - ZAMBRANO, PAMELA | ||
2 | 07/03/2023 |
CORDOBA, LAURA INMACULADA - LOPEZ DE LETONA, MARTA | ||
3 | 06/03/2023 |
RODRIGUEZ, PAULA - MERCHAN, ANA MARIA | ||
4 | 06/03/2023 |
MATEOS, SUSANA - CLEMENTE, RAQUEL |
CAT 85 MASCULINO | ||||
Num | Fecha | Pareja | Autorizaciones | |
1 | 05/03/2023 |
GRAGERA, FRANCISCO MIGUEL - MACARRO, MIGUEL | ||
2 | 07/03/2023 |
PUENTE, ALEJANDRO - ESCUDERO, FRANCISCO JAVIER | ||
3 | 06/03/2023 |
ROMERO, OSCAR - ROMERO, GUSTAVO | ||
4 | 07/03/2023 |
SILVA, OSCAR SIMON - DEL AMA, CESAR | ||
5 | 07/03/2023 |
GARCIA, TOMAS - PULIDO, LUIS MIGUEL | ||
6 | 07/03/2023 |
VALENCIA, FRANCISCO - LOZANO, ANTONIO | ||
7 | 07/03/2023 |
REALES, JUAN CARLOS - CORDON, JOSE ANTONIO | ||
8 | 08/03/2023 |
AGUZA, CARLOS - RAMIREZ, JOSE PABLO | ||
9 | 03/03/2023 |
RUIZ, MANUEL - SAGRADO, RUBEN | ||
10 | 05/03/2023 |
CORDERO, MIGUEL - LOPEZ, ANTONIO |
CAT 85 FEMENINO | ||||
Num | Fecha | Pareja | Autorizaciones | |
1 | 06/03/2023 |
NARVAEZ, ABIGAIL - NEVADO, SACHA | ||
2 | 06/03/2023 |
SANCHEZ, VERONICA - CORTES, ANA | ||
3 | 06/03/2023 |
VILLAVERDE, MARTA - ALCON, Mª MONTSERRAT | ||
4 | 06/03/2023 |
FERNANDEZ, GUADALUPE REMEDIOS - GIL, MONTSERRAT | ||
5 | 06/03/2023 |
ALEGRE, SILVIA - MATEOS, NURIA | ||
6 | 08/03/2023 |
RICO, RAQUEL - GIL, MARTA |
CAT 100 MASCULINO | ||||
Num | Fecha | Pareja | Autorizaciones | |
1 | 08/03/2023 |
MUÑOZ, DIEGO - LOZANO, JUAN JOSE | ||
2 | 07/03/2023 |
CORREDOR, HUGO - YAYBEK, FERNANDO | ||
3 | 06/03/2023 |
NACARINO, VICTOR MANUEL - GONZALEZ, PATRICIO CESAR | ||
4 | 04/03/2023 |
ESTRADA, ALEJANDRO - PEREZ, RAFAEL JUAN | ||
5 | 08/03/2023 |
MORALES, FRANCISCO MIGUEL - CARMONET, JESUS | ||
6 | 22/02/2023 |
PEREZ-CACERES, FERNANDO - FRANCO, ISAAC | ||
7 | 06/03/2023 |
GAMA, JUAN CARLOS - HERRERA, JESUS | ||
8 | 08/03/2023 |
LOPEZ, JOSE - CABANILLAS, MARIANO | ||
9 | 08/03/2023 |
FLORES, JOSE ANTONIO - YEPES, JOSE | ||
10 | 07/03/2023 |
MARTIN, RAUL - BUSTILLO, JUAN CARLOS |
Resumen Inscripciones por clubes
Club | 35M | 35F | 40M | 40F | 45M | 45F | 50M | 50F | 55M | 55F | Total |
AGRIDULCE PADEL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASOCIACION BORNIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASOCIACION DE PADEL CORVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASOCIACION DEPORTIVA PADEL SOLIDARIO ALCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATAVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATRIUM PADEL CLUB MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D. PADELMERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO DEPORTIVO VERDOLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB PADEL MONTIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB CORDILLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DE PADEL AGUILAS - PADELANTE CLUB DEPORTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DE PADEL CARTAGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DE PADEL DE ALHAMA DE MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
club de padel el limonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DE PADEL NOVA TORREVIEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DE PADEL NUEVA FLOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DE TENIS LOS ALAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DE TENIS TOTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO PADELCALAMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB PADEL JUNDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB PADEL LOS ALCAZARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB PÁDEL MIOCARDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB PADEL VILLANOVENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB PADELMURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club PadelOn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB PADELZONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB POLIDEPORTIVO BULLENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB TENIS TORRE PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COBATILLAS PADEL SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D PADEL CLUB MAZARRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PERU CACERES WELLNESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES+PADEL MÉRIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCUELA DE PADEL LOGROSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDIENTE MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDIENTE VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOON PADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORGAN PADEL CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MURCIA CLUB DE TENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIC CLUB (Club Deportivo Ochotrece) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PADEL BROTHERS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PADEL CENTER CARTAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÁDEL CENTER LORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PADEL INDOOR 15/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PADEL INDOOR CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PADEL PLACE CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PADEL RUTA DE LA PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PADEL Y TENIS LA DEHESILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REAL CLUB DE TENIS CABEZARRUBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOCIEDAD HIPICA LEBRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORT CLUB MONTEPINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORT JOVEN FUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALKIRIAS, A.D.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WORLD PADEL MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Las cifras son número de jugadores