3ª PRUEBA CIRCUITO POPEYES ABSOLUTO R.C.T. CABEZARRUBIA 2023
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Consolación - Categoría: ABSOLUTO - NIvel: Primera - Género: Masculino
JUEZ-ÁRBITRO PRINCIPAL: GASTON RAMÍREZ CASSISI
Lin | C.S. | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Campeonas | ||
1 | EXENTO | |||||||
J. PEREZ PILO - A. GUERRERO ALVAREZ | ||||||||
2 | J. PEREZ PILO - A. GUERRERO ALVAREZ | |||||||
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
3 | EXENTO | |||||||
S. VERGEL DOMINGUEZ - J. RAMOS GONZALEZ | ||||||||
4 | S. VERGEL DOMINGUEZ - J. RAMOS GONZALEZ | |||||||
RCT CABEZARRUBIA-Domingo 26 Marzo - 13:00
|
EXENTO | |||||||
5 | ||||||||
J. CORREA CORDOBA - A. RISUEÑO FERNANDEZ | ||||||||
6 | J. CORREA CORDOBA - A. RISUEÑO FERNANDEZ | |||||||
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
7 | EXENTO | |||||||
A. ESTEBAN GONZALEZ - J. REGUERO IBAÑEZ | ||||||||
8 | A. ESTEBAN GONZALEZ - J. REGUERO IBAÑEZ | |||||||
RCT CABEZARRUBIA-Domingo 26 Marzo - 15:00
|
D. TORRENTE PARRA - A. MARTINEZ ALONSO | |||||||
9 | F. COTILLA SANCHEZ - J. BURDALO RUBIO | |||||||
F. COTILLA SANCHEZ - J. BURDALO RUBIO | ||||||||
10 | EXENTO | |||||||
Doble W.O.
|
EXENTO | |||||||
11 | A. PINA TREVILLA - M. GUERRERO MARTINEZ | |||||||
A. PINA TREVILLA - M. GUERRERO MARTINEZ | ||||||||
12 | EXENTO | |||||||
RCT CABEZARRUBIA-Domingo 26 Marzo - 13:00
|
D. TORRENTE PARRA - A. MARTINEZ ALONSO | |||||||
13 | A. GARCIA CORDERO - M. MACHIO HIDALGO | |||||||
W.O.
|
A. GARCIA CORDERO - M. MACHIO HIDALGO | |||||||
14 | J. LOPEZ MARTIN - M. SILVA BELLORIN | |||||||
W.O.
|
D. TORRENTE PARRA - A. MARTINEZ ALONSO | |||||||
15 | D. TORRENTE PARRA - A. MARTINEZ ALONSO | |||||||
D. TORRENTE PARRA - A. MARTINEZ ALONSO | ||||||||
16 | EXENTO |
Cabezas de Serie:
C.S. | Pareja | Puntos |