CTO. DE MALLORCA POR EQUIPOS VETERANOS 1ª
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Femenino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat35 - NIvel: Primera - Género: Femenino
CTO. DE MALLORCA POR EQUIPOS VETERANOS 1ª SE DISPUTARÁ ÍNTEGRAMENTE EN EL CLUB VIDING ILLES MARRATXI
LOS HORARIOS PARA EL DSECENSO SERÁN SÁBADO 16:00 HRS, 17:00Hrs y DOMINGO 9:00HRSy 10:00.
(SEGUN SORTEO)
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
PADEL Y FUTBITO PISTOLETA | |||||
PADEL Y FUTBITO PISTOLETA | |||||||
2 | PADEL FACTORY (Baleares) | ||||||
PADEL Y FUTBITO PISTOLETA | |||||||
3 |
4
|
NOU POLIESPORTIU SA CABANA | |||||
NOU POLIESPORTIU SA CABANA | |||||||
4 | CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | ||||||
IDZERO PADEL TENNIS CLUB | |||||||
5 | CLUB PADEL COLONIA | ||||||
A2 PADEL CLUB | |||||||
6 |
3
|
A2 PADEL CLUB | |||||
IDZERO PADEL TENNIS CLUB | |||||||
7 | RAFA NADAL SPORTS CENTRE TENNIS CLUB | ||||||
IDZERO PADEL TENNIS CLUB | |||||||
8 | 1 |
IDZERO PADEL TENNIS CLUB |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | IDZERO PADEL TENNIS CLUB | 115504 |
2 | PADEL Y FUTBITO PISTOLETA | 69993 |
3 | A2 PADEL CLUB | 40906 |
4 | NOU POLIESPORTIU SA CABANA | 19034 |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
RAFA NADAL SPORTS CENTRE TENNIS CLUB | ||||
RAFA NADAL SPORTS CENTRE TENNIS CLUB | CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | |||||
2 | CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | |||||
3 | CLUB PADEL COLONIA | |||||
CLUB PADEL COLONIA | PADEL FACTORY (Baleares) | |||||
4 | 1 |
PADEL FACTORY (Baleares) |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | PADEL FACTORY (Baleares) | 18643 |
2 | RAFA NADAL SPORTS CENTRE TENNIS CLUB | 18124 |