CTO. DE MALLORCA POR EQUIPOS VETERANOS 1ª
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
Cuadro: Cuadro Final - Categoría: Cat40 - NIvel: Primera - Género: Masculino
CTO. DE MALLORCA POR EQUIPOS VETERANOS 1ª SE DISPUTARÁ ÍNTEGRAMENTE EN EL CLUB VIDING ILLES MARRATXI
LOS HORARIOS PARA EL DSECENSO SERÁN SÁBADO 16:00 HRS, 17:00Hrs y DOMINGO 9:00HRSy 10:00.
(SEGUN SORTEO)
Lin | C.S. | Cuartos | Semifinales | Final | Campeón | ||
1 | 2 |
SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO | |||||
CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | |||||||
2 | CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | ||||||
CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | |||||||
3 |
3
|
CLUB ESPORTIU PADEL BELLEVUE | |||||
CLUB ESPORTIU PADEL BELLEVUE | |||||||
4 | NOU POLIESPORTIU SA CABANA | ||||||
CLUB PADEL PICCO (PRINSOTEL) | |||||||
5 | CLUB PADEL COLONIA | ||||||
PADEL FACTORY (Baleares) | |||||||
6 |
4
|
PADEL FACTORY (Baleares) | |||||
PINS PADEL CLUB | |||||||
7 | MEGASPORT | ||||||
PINS PADEL CLUB | |||||||
8 | 1 |
PINS PADEL CLUB |
Cabezas de Serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | PINS PADEL CLUB | 41865 |
2 | SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO | 24087 |
3 | CLUB ESPORTIU PADEL BELLEVUE | 22522 |
4 | PADEL FACTORY (Baleares) | 22154 |
Fase de Descenso
7º Puesto | 7ºy 8º Puesto | Lin | C.S. | 5º al 8º Puesto | 5º y 6º Puesto | 5º Puesto |
1 | 2 |
MEGASPORT | ||||
MEGASPORT | CLUB PADEL COLONIA | |||||
2 | CLUB PADEL COLONIA | |||||
3 | NOU POLIESPORTIU SA CABANA | |||||
SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO | NOU POLIESPORTIU SA CABANA | |||||
4 | 1 |
SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO |
Cabezas de serie:
C.S. | Equipo | Puntos |
1 | SECCIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN ASNIMO | 24087 |
2 | MEGASPORT | 6005 |